Result. & Estadísticas
2009 / GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Comunitat Valenciana / 250cc / WUP
Temporada seleccionada: 2009
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
250cc Warm Up Clasificación 2009
Cheste, Sunday, November 08, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 259.2 | 1'36.568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 264.1 | 1'36.783 | 0.215 / 0.215 | 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 260.4 | 1'36.850 | 0.282 / 0.067 |
| 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 264.8 | 1'37.227 | 0.659 / 0.377 | 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 259.1 | 1'37.491 | 0.923 / 0.264 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 255.6 | 1'37.694 | 1.126 / 0.203 | 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 256.7 | 1'37.713 | 1.145 / 0.019 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 257.0 | 1'38.351 | 1.783 / 0.638 | 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 262.5 | 1'38.415 | 1.847 / 0.064 |
| 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | Aprilia | 263.6 | 1'38.590 | 2.022 / 0.175 | 11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 261.2 | 1'38.612 | 2.044 / 0.022 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 263.6 | 1'38.676 | 2.108 / 0.064 | 13 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 255.4 | 1'38.744 | 2.176 / 0.068 |
| 14 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 260.2 | 1'38.748 | 2.180 / 0.004 | 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 257.6 | 1'39.325 | 2.757 / 0.577 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 252.3 | 1'39.828 | 3.260 / 0.503 | 17 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 253.5 | 1'39.885 | 3.317 / 0.057 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 259.4 | 1'39.970 | 3.402 / 0.085 | 19 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 249.4 | 1'40.581 | 4.013 / 0.611 |
| 20 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 255.9 | 1'40.654 | 4.086 / 0.073 | 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 252.2 | 1'41.184 | 4.616 / 0.530 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 254.0 | 1'41.685 | 5.117 / 0.501 | 23 | 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | Honda | 245.7 | 1'42.235 | 5.667 / 0.550 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 247.3 | 1'43.637 | 7.069 / 1.402 | 25 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 213.2 | 4'39.186 | 3'02.618 / 2'55.549 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 13º| Humedad: 36%| Terreno: 14ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 12 | Marco SIMONCELLI | 1'36.568 | 149.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Mika KALLIO | 1'35.659 | 150.7 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Hiroshi AOYAMA | 1'35.109 | 151.6 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2009 - 2010 Entrenamientos de Pretemporada
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Resultados | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP