Result. & Estadísticas
2009 / GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Comunitat Valenciana / MotoGP
Temporada seleccionada: 2009
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Race Classification 2009
Cheste, Sunday, November 08, 2009
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154,1 | 46'47.553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,9 | +2.630 | 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,9 | +2.913 |
| 4 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152,3 | +32.515 | 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 152,2 | +34.585 |
| 6 | 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152,2 | +34.888 | 7 | 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | Yamaha | 152,0 | +37.706 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152,0 | +38.364 | 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 151,8 | +42.491 |
| 10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,7 | +43.689 | 11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 151,6 | +46.018 |
| 12 | 4 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,4 | +50.226 | 13 | 3 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 151,0 | +57.168 |
| 14 | 2 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150,5 | +1'06.877 | 15 | 1 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150,2 | +1'11.701 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 150,1 | +1'14.405 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 149,1 | +1'33.425 |
| No ha tomado la salida | ||||||||
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 24%| Terreno: 29ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Casey STONER | 1'32.256 | 156,3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 10 | Dani PEDROSA | 1'32.778 | 155,4 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155,7 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
