Result. & Estadísticas
2011 / Gran Premio de Aragón - MotorLand Aragon / 125cc / WUP
Temporada seleccionada: 2011
GRAN PREMIO DE ARAGÓN
125cc Warm Up Clasificación 2011
Alcañiz, Sunday, September 18, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 233.5 | 2'01.042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 233.0 | 2'01.073 | 0.031 / 0.031 | 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 234.8 | 2'01.074 | 0.032 / 0.001 |
| 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 230.1 | 2'01.308 | 0.266 / 0.234 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 234.6 | 2'02.027 | 0.985 / 0.719 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 235.5 | 2'02.139 | 1.097 / 0.112 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 231.4 | 2'02.147 | 1.105 / 0.008 |
| 8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 230.9 | 2'02.330 | 1.288 / 0.183 | 9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 234.7 | 2'02.395 | 1.353 / 0.065 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 224.1 | 2'02.678 | 1.636 / 0.283 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 229.5 | 2'02.683 | 1.641 / 0.005 |
| 12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 232.3 | 2'02.715 | 1.673 / 0.032 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 233.6 | 2'02.717 | 1.675 / 0.002 |
| 14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 228.4 | 2'03.141 | 2.099 / 0.424 | 15 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 232.5 | 2'03.178 | 2.136 / 0.037 |
| 16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 222.3 | 2'03.265 | 2.223 / 0.087 | 17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 234.6 | 2'03.526 | 2.484 / 0.261 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 228.6 | 2'03.552 | 2.510 / 0.026 | 19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 227.3 | 2'03.594 | 2.552 / 0.042 |
| 20 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 229.8 | 2'03.734 | 2.692 / 0.140 | 21 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 227.5 | 2'04.128 | 3.086 / 0.394 |
| 22 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 225.9 | 2'04.403 | 3.361 / 0.275 | 23 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 227.9 | 2'04.507 | 3.465 / 0.104 |
| 24 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 227.3 | 2'04.647 | 3.605 / 0.140 | 25 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 225.2 | 2'05.054 | 4.012 / 0.407 |
| 26 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 228.3 | 2'05.175 | 4.133 / 0.121 | 27 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 224.6 | 2'05.315 | 4.273 / 0.140 |
| 28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 221.1 | 2'05.324 | 4.282 / 0.009 | 29 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 227.1 | 2'05.975 | 4.933 / 0.651 |
| 30 | 90 | Damien RAEMY | SWI | Caretta Technology | KTM | 226.8 | 2'06.235 | 5.193 / 0.260 | 31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 226.1 | 2'06.441 | 5.399 / 0.206 |
| 32 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 225.5 | 2'06.632 | 5.590 / 0.191 | 33 | 37 | Pedro RODRIGUEZ | SPA | Turismo de Aragon - DVJ | Aprilia | 228.9 | 2'07.288 | 6.246 / 0.656 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 63%| Terreno: 20ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Hector FAUBEL | 2'01.042 | 151.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2010 | Pol ESPARGARO | 1'59.509 | 153.0 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2011 | Hector FAUBEL | 1'59.222 | 153.3 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados Tests 2011
| 2 May | MotoGP: Estoril | Resultados |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
2010 - 2011 Entrenamientos de Pretemporada
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Resultados |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Resultados |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Resultados | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP