Result. & Estadísticas
2011 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP
Temporada seleccionada: 2011
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Clasificación de Carrera 2011
Indianapolis, Sunday, August 28, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 151.1 | 46'52.786 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 150.8 | +4.828 | 3 | 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.5 | +10.603 |
| 4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.2 | +16.576 | 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 150.2 | +17.202 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 149.5 | +30.447 | 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.0 | +39.690 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 148.3 | +53.416 | 9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 148.3 | +53.790 |
| 10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.2 | +55.345 | 11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148.1 | +57.184 |
| 12 | 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.9 | +1'00.141 | 13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 147.8 | +1'02.169 |
| 14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 138.0 | 2 Vueltas |
| No Clasificado | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 148.3 | 1 Vuelta | |
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 146.2 | 8 Vueltas | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 145.6 | 12 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 34%| Terreno: 51ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Casey STONER | 1'38.850 | 153.5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 20 | Casey STONER | 1'39.807 | 152.1 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2011 | Casey STONER | 1'39.807 | 152.1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2011 | Casey STONER | 1'38.850 | 153.5 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados Tests 2011
| 2 May | MotoGP: Estoril | Resultados |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
2010 - 2011 Entrenamientos de Pretemporada
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Resultados |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Resultados |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Resultados | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP