Result. & Estadísticas
2011 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / MotoGP / FP1
Temporada seleccionada: 2011
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Mugello, Friday, July 01, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 327.7 | 1'48.987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 326.9 | 1'49.027 | 0.040 / 0.040 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 330.8 | 1'49.088 | 0.101 / 0.061 |
| 4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.1 | 1'49.251 | 0.264 / 0.163 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324.0 | 1'49.364 | 0.377 / 0.113 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.1 | 1'49.810 | 0.823 / 0.446 | 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.2 | 1'50.104 | 1.117 / 0.294 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 325.2 | 1'50.203 | 1.216 / 0.099 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 324.4 | 1'50.629 | 1.642 / 0.426 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 325.2 | 1'50.658 | 1.671 / 0.029 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.6 | 1'50.683 | 1.696 / 0.025 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 321.6 | 1'50.729 | 1.742 / 0.046 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.2 | 1'50.780 | 1.793 / 0.051 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 327.8 | 1'51.153 | 2.166 / 0.373 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 325.5 | 1'51.868 | 2.881 / 0.715 |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 322.9 | 1'51.876 | 2.889 / 0.008 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 26º| Humedad: 51%| Terreno: 38ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 21 | Marco SIMONCELLI | 1'48.987 | 173.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'49.531 | 172.4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174.6 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados Tests 2011
| 2 May | MotoGP: Estoril | Resultados |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
2010 - 2011 Entrenamientos de Pretemporada
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Resultados |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Resultados |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Resultados | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP