Resultados y Estadísticas
2011 / Grand Prix of Japan - Twin Ring Motegi / Moto2
Temporada seleccionada: 2011
GRAND PRIX OF JAPAN
Número | Piloto | País | Equipo | Motocicleta | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | |
r | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex |
6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | |
W | 7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | CIP with TSR | TSR 6 |
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | |
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | |
13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | |
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | |
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | |
16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | |
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | |
r | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 |
29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Suter | |
33 | Sergio GADEA | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | |
r | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR |
35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | |
r | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter |
r | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 |
39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | |
r | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex |
r | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR |
45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | |
r | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki |
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | |
r | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter |
rp | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | |
r | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR |
65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | |
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | |
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | |
r | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda |
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | |
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | |
r | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
r | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 Entrenamientos de Pretemporada
08-09 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
31-02 feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28-01 mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
19-21 mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 mar | Moto2: Jerez | Resultados |
23-25 mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados Tests 2011
02 may | MotoGP: Estoril | Resultados |
04 jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP