Result. & Estadísticas
2012 / Gran Premio Iveco de Aragón - MotorLand Aragon / Moto3 / FP3
Temporada seleccionada: 2012
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto3 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Alcañiz, Saturday, September 29, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 228.0 | 2'13.035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.0 | 2'13.081 | 0.046 / 0.046 | 3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 221.5 | 2'13.335 | 0.300 / 0.254 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.8 | 2'13.473 | 0.438 / 0.138 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 225.0 | 2'13.488 | 0.453 / 0.015 |
| 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 220.6 | 2'13.495 | 0.460 / 0.007 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 224.4 | 2'14.271 | 1.236 / 0.776 |
| 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 222.7 | 2'14.284 | 1.249 / 0.013 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 222.3 | 2'14.578 | 1.543 / 0.294 |
| 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 219.2 | 2'14.768 | 1.733 / 0.190 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 222.9 | 2'14.924 | 1.889 / 0.156 |
| 12 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 221.0 | 2'14.967 | 1.932 / 0.043 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 222.7 | 2'15.236 | 2.201 / 0.269 |
| 14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 220.2 | 2'15.245 | 2.210 / 0.009 | 15 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 225.8 | 2'15.344 | 2.309 / 0.099 |
| 16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.2 | 2'15.354 | 2.319 / 0.010 | 17 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 221.5 | 2'15.415 | 2.380 / 0.061 |
| 18 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 218.0 | 2'15.452 | 2.417 / 0.037 | 19 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.6 | 2'15.578 | 2.543 / 0.126 |
| 20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 217.9 | 2'15.918 | 2.883 / 0.340 | 21 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 216.0 | 2'15.978 | 2.943 / 0.060 |
| 22 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 219.6 | 2'16.092 | 3.057 / 0.114 | 23 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 220.2 | 2'16.173 | 3.138 / 0.081 |
| 24 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 218.2 | 2'16.293 | 3.258 / 0.120 | 25 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 220.3 | 2'16.350 | 3.315 / 0.057 |
| 26 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 213.0 | 2'16.987 | 3.952 / 0.637 | 27 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 215.9 | 2'17.125 | 4.090 / 0.138 |
| 28 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 212.2 | 2'17.588 | 4.553 / 0.463 | 29 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 216.4 | 2'17.965 | 4.930 / 0.377 |
| 30 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 222.0 | 2'18.045 | 5.010 / 0.080 | 31 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.8 | 2'18.210 | 5.175 / 0.165 |
| 32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217.9 | 2'18.504 | 5.469 / 0.294 | 33 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 219.2 | 2'18.564 | 5.529 / 0.060 |
| 34 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 217.1 | 2'20.305 | 7.270 / 1.741 | 35 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 209.0 | 2'21.093 | 8.058 / 0.788 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º| Humedad: 100%| Terreno: 16ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'13.035 | 137.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Mejor Vuelta: | 2012 | Miguel OLIVEIRA | 2'11.415 | 139.1 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP