Result. & Estadísticas
2012 / AirAsia Australian Grand Prix - Phillip Island Circuit / Moto3 / QP
Temporada seleccionada: 2012
AIRASIA AUSTRALIAN GRAND PRIX
Moto3 Qualifying Practice Clasificación 2012
Phillip Island, Saturday, October 27, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 235.6 | 1'38.334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 227.7 | 1'38.727 | 0.393 / 0.393 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 235.1 | 1'39.179 | 0.845 / 0.452 |
| 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.6 | 1'39.222 | 0.888 / 0.043 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 238.4 | 1'39.229 | 0.895 / 0.007 |
| 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 233.1 | 1'39.262 | 0.928 / 0.033 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.2 | 1'39.337 | 1.003 / 0.075 |
| 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 230.8 | 1'39.387 | 1.053 / 0.050 | 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 233.6 | 1'39.430 | 1.096 / 0.043 |
| 10 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 232.3 | 1'39.451 | 1.117 / 0.021 | 11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 226.7 | 1'39.514 | 1.180 / 0.063 |
| 12 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 228.5 | 1'39.536 | 1.202 / 0.022 | 13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 222.6 | 1'39.572 | 1.238 / 0.036 |
| 14 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 234.0 | 1'39.595 | 1.261 / 0.023 | 15 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 233.5 | 1'39.631 | 1.297 / 0.036 |
| 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 225.2 | 1'39.649 | 1.315 / 0.018 | 17 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 230.9 | 1'39.750 | 1.416 / 0.101 |
| 18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 225.1 | 1'40.167 | 1.833 / 0.417 | 19 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 228.3 | 1'40.336 | 2.002 / 0.169 |
| 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 232.1 | 1'40.372 | 2.038 / 0.036 | 21 | 80 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 227.0 | 1'40.854 | 2.520 / 0.482 |
| 22 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 224.3 | 1'40.984 | 2.650 / 0.130 | 23 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 224.3 | 1'41.177 | 2.843 / 0.193 |
| 24 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223.8 | 1'41.198 | 2.864 / 0.021 | 25 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 223.7 | 1'41.555 | 3.221 / 0.357 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 228.9 | 1'42.027 | 3.693 / 0.472 | 27 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 229.7 | 1'42.475 | 4.141 / 0.448 |
| 28 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 229.7 | 1'43.029 | 4.695 / 0.554 | 29 | 75 | Lincoln GILDING | AUS | K1 Racing | Honda | 219.7 | 1'43.045 | 4.711 / 0.016 |
| 30 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 218.3 | 1'44.393 | 6.059 / 1.348 | 31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 218.6 | 1'44.809 | 6.475 / 0.416 |
| 36 | Sam CLARKE | GBR | Fastline GP Racing | Honda | 207.3 | 1'46.873 | 8.539 / 2.064 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda |
| 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 12º| Humedad: 71%| Terreno: 26ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Sandro CORTESE | 1'38.334 | 162.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Mejor Vuelta: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'38.334 | 162.8 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP