Result. & Estadísticas
2012 / bwin Grand Prix České republiky - Brno Circuit / Moto2 / WUP
Temporada seleccionada: 2012
bwin GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Moto2 Warm Up Clasificación 2012
Brno, Sunday, August 26, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.8 | 2'13.619 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 245.4 | 2'13.710 | 0.091 / 0.091 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 248.1 | 2'14.211 | 0.592 / 0.501 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.0 | 2'14.265 | 0.646 / 0.054 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241.9 | 2'14.575 | 0.956 / 0.310 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 242.4 | 2'14.956 | 1.337 / 0.381 | 7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 246.5 | 2'15.039 | 1.420 / 0.083 |
| 8 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 244.7 | 2'15.177 | 1.558 / 0.138 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 242.5 | 2'15.262 | 1.643 / 0.085 |
| 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 240.3 | 2'15.333 | 1.714 / 0.071 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 243.3 | 2'15.375 | 1.756 / 0.042 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 241.1 | 2'15.527 | 1.908 / 0.152 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 247.5 | 2'15.723 | 2.104 / 0.196 |
| 14 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 248.8 | 2'15.773 | 2.154 / 0.050 | 15 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 241.7 | 2'16.234 | 2.615 / 0.461 |
| 16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243.8 | 2'16.253 | 2.634 / 0.019 | 17 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 247.5 | 2'16.973 | 3.354 / 0.720 |
| 18 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 244.0 | 2'17.658 | 4.039 / 0.685 | 19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 244.8 | 2'17.697 | 4.078 / 0.039 |
| 20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 244.0 | 2'17.808 | 4.189 / 0.111 | 21 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 247.2 | 2'18.537 | 4.918 / 0.729 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 241.5 | 2'19.368 | 5.749 / 0.831 | 23 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 240.1 | 2'19.792 | 6.173 / 0.424 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 239.8 | 2'19.846 | 6.227 / 0.054 | 25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 246.2 | 2'19.941 | 6.322 / 0.095 |
| 26 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 242.8 | 2'19.998 | 6.379 / 0.057 | 27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 240.4 | 2'20.147 | 6.528 / 0.149 |
| 28 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 241.3 | 2'22.773 | 9.154 / 2.626 | 29 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 240.1 | 2'22.995 | 9.376 / 0.222 |
| 30 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 235.8 | 2'23.635 | 10.016 / 0.640 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up |
| 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 16º| Humedad: 95%| Terreno: 16ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Scott REDDING | 2'13.619 | 145.6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2011 | Andrea IANNONE | 2'02.640 | 158.6 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 2'01.953 | 159.5 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP