Result. & Estadísticas
2012 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / Moto2 / FP1
Temporada seleccionada: 2012
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Le Mans, Friday, May 18, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 259.8 | 1'38.303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 256.8 | 1'38.458 | 0.155 / 0.155 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 257.8 | 1'38.727 | 0.424 / 0.269 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.1 | 1'38.788 | 0.485 / 0.061 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.4 | 1'38.880 | 0.577 / 0.092 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 257.1 | 1'39.063 | 0.760 / 0.183 | 7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 257.1 | 1'39.123 | 0.820 / 0.060 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256.2 | 1'39.162 | 0.859 / 0.039 | 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.3 | 1'39.191 | 0.888 / 0.029 |
| 10 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 259.5 | 1'39.308 | 1.005 / 0.117 | 11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 253.9 | 1'39.318 | 1.015 / 0.010 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 254.8 | 1'39.427 | 1.124 / 0.109 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 255.0 | 1'39.442 | 1.139 / 0.015 |
| 14 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 251.7 | 1'39.560 | 1.257 / 0.118 | 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 255.7 | 1'39.578 | 1.275 / 0.018 |
| 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 252.9 | 1'39.661 | 1.358 / 0.083 | 17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 259.8 | 1'39.687 | 1.384 / 0.026 |
| 18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.0 | 1'39.688 | 1.385 / 0.001 | 19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 255.3 | 1'39.808 | 1.505 / 0.120 |
| 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.0 | 1'39.874 | 1.571 / 0.066 | 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.0 | 1'39.885 | 1.582 / 0.011 |
| 22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 255.9 | 1'40.041 | 1.738 / 0.156 | 23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 252.0 | 1'40.294 | 1.991 / 0.253 |
| 24 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 254.2 | 1'40.329 | 2.026 / 0.035 | 25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 253.8 | 1'40.335 | 2.032 / 0.006 |
| 26 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 252.7 | 1'40.420 | 2.117 / 0.085 | 27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 255.1 | 1'41.268 | 2.965 / 0.848 |
| 28 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 249.8 | 1'41.404 | 3.101 / 0.136 | 29 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 252.9 | 1'41.678 | 3.375 / 0.274 |
| 30 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 256.2 | 1'42.733 | 4.430 / 1.055 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 253.1 | 1'44.034 | 5.731 / 1.301 |
| 32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249.3 | 1'44.639 | 6.336 / 0.605 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 16º| Humedad: 66%| Terreno: 19ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 19 | Thomas LUTHI | 1'38.303 | 153.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'38.533 | 152.9 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Thomas LUTHI | 1'38.303 | 153.3 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP