Result. & Estadísticas
2012 / Hertz British Grand Prix - Silverstone Circuit / Moto3 / FP1
Temporada seleccionada: 2012
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
Moto3 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.4 | 2'37.401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.8 | 2'38.075 | 0.674 / 0.674 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | Honda | 203.6 | 2'38.128 | 0.727 / 0.053 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.2 | 2'38.637 | 1.236 / 0.509 | 5 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 201.7 | 2'38.652 | 1.251 / 0.015 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 193.2 | 2'38.664 | 1.263 / 0.012 | 7 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 201.9 | 2'38.704 | 1.303 / 0.040 |
| 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 200.9 | 2'38.798 | 1.397 / 0.094 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 203.0 | 2'39.199 | 1.798 / 0.401 |
| 10 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 205.8 | 2'39.560 | 2.159 / 0.361 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 208.5 | 2'39.586 | 2.185 / 0.026 |
| 12 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | Honda | 199.7 | 2'39.701 | 2.300 / 0.115 | 13 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 202.8 | 2'40.008 | 2.607 / 0.307 |
| 14 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 201.7 | 2'40.157 | 2.756 / 0.149 | 15 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 200.7 | 2'40.211 | 2.810 / 0.054 |
| 16 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 206.7 | 2'40.327 | 2.926 / 0.116 | 17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 204.2 | 2'40.402 | 3.001 / 0.075 |
| 18 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 199.6 | 2'40.444 | 3.043 / 0.042 | 19 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 199.8 | 2'40.919 | 3.518 / 0.475 |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 203.4 | 2'41.049 | 3.648 / 0.130 | 21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 203.2 | 2'41.436 | 4.035 / 0.387 |
| 22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 201.5 | 2'42.363 | 4.962 / 0.927 | 23 | 79 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 198.3 | 2'42.677 | 5.276 / 0.314 |
| 24 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 199.8 | 2'42.998 | 5.597 / 0.321 | 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 207.0 | 2'43.007 | 5.606 / 0.009 |
| 26 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 195.8 | 2'43.073 | 5.672 / 0.066 | 27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 194.2 | 2'43.246 | 5.845 / 0.173 |
| 28 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 197.5 | 2'43.296 | 5.895 / 0.050 | 29 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 203.8 | 2'43.530 | 6.129 / 0.234 |
| 30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 196.4 | 2'43.987 | 6.586 / 0.457 | 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 192.6 | 2'44.265 | 6.864 / 0.278 |
| 32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 198.7 | 2'46.259 | 8.858 / 1.994 | 33 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 203.7 | 2'47.089 | 9.688 / 0.830 |
| 34 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 197.4 | 2'47.359 | 9.958 / 0.270 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 196.5 | 2'49.531 | 12.130 / 2.172 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 13º| Humedad: 94%| Terreno: 14ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 10 | Danny KENT | 2'37.401 | 134.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Mejor Vuelta: | 2012 | Danny KENT | 2'37.401 | 134.9 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP