Result. & Estadísticas
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto2 / FP3
Temporada seleccionada: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Indianapolis, Saturday, August 18, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 279.5 | 1'43.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 271.7 | 1'43.459 | 0.059 / 0.059 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 277.8 | 1'43.494 | 0.094 / 0.035 |
| 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.8 | 1'44.064 | 0.664 / 0.570 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 281.4 | 1'44.066 | 0.666 / 0.002 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276.9 | 1'44.079 | 0.679 / 0.013 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 271.9 | 1'44.101 | 0.701 / 0.022 |
| 8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.2 | 1'44.274 | 0.874 / 0.173 | 9 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 280.0 | 1'44.361 | 0.961 / 0.087 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 271.3 | 1'44.386 | 0.986 / 0.025 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277.9 | 1'44.442 | 1.042 / 0.056 |
| 12 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 270.1 | 1'44.510 | 1.110 / 0.068 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 272.0 | 1'44.553 | 1.153 / 0.043 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 277.0 | 1'44.626 | 1.226 / 0.073 | 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 280.6 | 1'44.653 | 1.253 / 0.027 |
| 16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.6 | 1'44.971 | 1.571 / 0.318 | 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 273.2 | 1'44.981 | 1.581 / 0.010 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 275.2 | 1'44.994 | 1.594 / 0.013 | 19 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 274.1 | 1'45.115 | 1.715 / 0.121 |
| 20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 276.3 | 1'45.127 | 1.727 / 0.012 | 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 277.4 | 1'45.157 | 1.757 / 0.030 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.3 | 1'45.373 | 1.973 / 0.216 | 23 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274.0 | 1'45.476 | 2.076 / 0.103 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 274.1 | 1'45.476 | 2.076 | 25 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272.4 | 1'45.485 | 2.085 / 0.009 |
| 26 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 273.3 | 1'45.592 | 2.192 / 0.107 | 27 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 272.8 | 1'45.634 | 2.234 / 0.042 |
| 28 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 267.0 | 1'45.821 | 2.421 / 0.187 | 29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 267.9 | 1'46.769 | 3.369 / 0.948 |
| 30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 272.3 | 1'46.795 | 3.395 / 0.026 | 31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 267.5 | 1'47.802 | 4.402 / 1.007 |
| 32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 271.0 | 1'47.980 | 4.580 / 0.178 | 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 264.8 | 1'48.795 | 5.395 / 0.815 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 51%| Terreno: 26ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 16 | Pol ESPARGARO | 1'43.400 | 146.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2011 | Andrea IANNONE | 1'44.329 | 145.5 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'43.400 | 146.8 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP