Resultados y Estadísticas
2012 / Gran Premio d'Italia TIM - Autodromo del Mugello / MotoGP / WUP
Temporada seleccionada: 2012
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
MotoGP Warm Up Clasificación 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 344.1 | 1'47.473 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1'47.935 | 0.462 / 0.462 | 3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 340.3 | 1'47.963 | 0.490 / 0.028 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 1'47.996 | 0.523 / 0.033 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.6 | 1'48.064 | 0.591 / 0.068 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.6 | 1'48.075 | 0.602 / 0.011 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.9 | 1'48.115 | 0.642 / 0.040 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.3 | 1'48.137 | 0.664 / 0.022 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 346.7 | 1'48.148 | 0.675 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.2 | 1'48.330 | 0.857 / 0.182 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 336.7 | 1'49.025 | 1.552 / 0.695 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 323.5 | 1'49.583 | 2.110 / 0.558 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 317.3 | 1'50.136 | 2.663 / 0.553 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 325.4 | 1'50.274 | 2.801 / 0.138 | 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 316.6 | 1'50.854 | 3.381 / 0.580 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 320.6 | 1'50.957 | 3.484 / 0.103 | 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 322.5 | 1'51.074 | 3.601 / 0.117 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 307.0 | 1'51.416 | 3.943 / 0.342 | 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 327.0 | 1'51.444 | 3.971 / 0.028 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 319.9 | 1'51.477 | 4.004 / 0.033 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 52%| Terreno: 33ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 5 | Jorge LORENZO | 1'47.473 | 175.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2011 | Jorge LORENZO | 1'48.402 | 174.2 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'47.284 | 176.0 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2013 Entrenamientos de Pretemporada
13-14 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
03-04 feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
12-14 feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 feb | Moto3: Valencia | Resultados |
19-21 feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 feb | Moto2: Jerez | Resultados |
26-28 feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
18-20 mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
04 jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
06 jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP