Result. & Estadísticas
2012 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto2 / FP3
Temporada seleccionada: 2012
IVECO TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Assen, Friday, June 29, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 252.4 | 1'37.910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 254.9 | 1'38.272 | 0.362 / 0.362 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 246.4 | 1'38.466 | 0.556 / 0.194 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 251.0 | 1'38.581 | 0.671 / 0.115 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 253.0 | 1'38.627 | 0.717 / 0.046 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 250.2 | 1'38.670 | 0.760 / 0.043 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.1 | 1'38.739 | 0.829 / 0.069 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 248.7 | 1'38.951 | 1.041 / 0.212 | 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.4 | 1'38.961 | 1.051 / 0.010 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 256.0 | 1'39.019 | 1.109 / 0.058 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 251.0 | 1'39.041 | 1.131 / 0.022 |
| 12 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 258.2 | 1'39.049 | 1.139 / 0.008 | 13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 252.6 | 1'39.249 | 1.339 / 0.200 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 249.0 | 1'39.321 | 1.411 / 0.072 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 250.6 | 1'39.374 | 1.464 / 0.053 |
| 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.8 | 1'39.425 | 1.515 / 0.051 | 17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 242.0 | 1'39.430 | 1.520 / 0.005 |
| 18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 250.3 | 1'39.456 | 1.546 / 0.026 | 19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249.7 | 1'39.494 | 1.584 / 0.038 |
| 20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 248.7 | 1'39.567 | 1.657 / 0.073 | 21 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 250.5 | 1'39.612 | 1.702 / 0.045 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 253.3 | 1'39.703 | 1.793 / 0.091 | 23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 250.2 | 1'39.734 | 1.824 / 0.031 |
| 24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 245.6 | 1'39.765 | 1.855 / 0.031 | 25 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 244.9 | 1'39.935 | 2.025 / 0.170 |
| 26 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 250.9 | 1'39.935 | 2.025 | 27 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 245.6 | 1'39.994 | 2.084 / 0.059 |
| 28 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 249.7 | 1'40.039 | 2.129 / 0.045 | 29 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 251.8 | 1'40.865 | 2.955 / 0.826 |
| 30 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 243.8 | 1'41.087 | 3.177 / 0.222 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 246.5 | 1'42.188 | 4.278 / 1.101 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 243.0 | 1'42.351 | 4.441 / 0.163 | 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 246.0 | 1'42.706 | 4.796 / 0.355 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 58%| Terreno: 23ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 11 | Pol ESPARGARO | 1'37.910 | 167.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Mejor Vuelta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'37.910 | 167.0 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP