Result. & Estadísticas
2012 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / Moto2 / FP3
Temporada seleccionada: 2012
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2012
Misano Adriatico, Saturday, September 15, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 240.3 | 1'39.121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243.2 | 1'39.173 | 0.052 / 0.052 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 242.2 | 1'39.212 | 0.091 / 0.039 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 236.7 | 1'39.225 | 0.104 / 0.013 | 5 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 239.3 | 1'39.287 | 0.166 / 0.062 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 238.3 | 1'39.404 | 0.283 / 0.117 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 237.8 | 1'39.470 | 0.349 / 0.066 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 237.1 | 1'39.476 | 0.355 / 0.006 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 239.9 | 1'39.489 | 0.368 / 0.013 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 240.3 | 1'39.519 | 0.398 / 0.030 | 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 244.3 | 1'39.718 | 0.597 / 0.199 |
| 12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 237.3 | 1'39.767 | 0.646 / 0.049 | 13 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 239.1 | 1'39.821 | 0.700 / 0.054 |
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 239.4 | 1'39.839 | 0.718 / 0.018 | 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 238.4 | 1'39.973 | 0.852 / 0.134 |
| 16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 236.8 | 1'40.139 | 1.018 / 0.166 | 17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 242.0 | 1'40.232 | 1.111 / 0.093 |
| 18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 240.1 | 1'40.281 | 1.160 / 0.049 | 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 234.6 | 1'40.335 | 1.214 / 0.054 |
| 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 238.3 | 1'40.454 | 1.333 / 0.119 | 21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 234.3 | 1'40.457 | 1.336 / 0.003 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 238.4 | 1'40.768 | 1.647 / 0.311 | 23 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 238.0 | 1'40.889 | 1.768 / 0.121 |
| 24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 236.3 | 1'40.961 | 1.840 / 0.072 | 25 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 237.4 | 1'40.991 | 1.870 / 0.030 |
| 26 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 235.8 | 1'41.613 | 2.492 / 0.622 | 27 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 241.8 | 1'42.113 | 2.992 / 0.500 |
| 28 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 236.7 | 1'42.228 | 3.107 / 0.115 | 29 | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 234.5 | 1'42.939 | 3.818 / 0.711 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 234.5 | 1'44.109 | 4.988 / 1.170 | 31 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 237.4 | 1'44.568 | 5.447 / 0.459 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 18º| Humedad: 86%| Terreno: 20ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 21 | Simone CORSI | 1'39.121 | 153.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2011 | Andrea IANNONE | 1'38.609 | 154.3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2011 | Stefan BRADL | 1'37.828 | 155.5 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP