Result. & Estadísticas
2012 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto3 / FP1
Temporada seleccionada: 2012
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto3 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Cheste, Friday, November 09, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.1 | 1'53.147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 214.3 | 1'53.202 | 0.055 / 0.055 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.6 | 1'53.470 | 0.323 / 0.268 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.8 | 1'53.652 | 0.505 / 0.182 | 5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 214.1 | 1'53.837 | 0.690 / 0.185 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 213.4 | 1'53.889 | 0.742 / 0.052 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.9 | 1'54.061 | 0.914 / 0.172 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.0 | 1'54.136 | 0.989 / 0.075 | 9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 209.0 | 1'54.271 | 1.124 / 0.135 |
| 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.2 | 1'54.404 | 1.257 / 0.133 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.1 | 1'54.476 | 1.329 / 0.072 |
| 12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 218.5 | 1'54.558 | 1.411 / 0.082 | 13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 214.2 | 1'54.822 | 1.675 / 0.264 |
| 14 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 214.5 | 1'55.030 | 1.883 / 0.208 | 15 | 65 | Philipp OETTL | GER | HP Moto Kalex | Kalex KTM | 214.2 | 1'55.199 | 2.052 / 0.169 |
| 16 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 208.5 | 1'55.301 | 2.154 / 0.102 | 17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.9 | 1'55.320 | 2.173 / 0.019 |
| 18 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.0 | 1'55.338 | 2.191 / 0.018 | 19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 215.4 | 1'55.372 | 2.225 / 0.034 |
| 20 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 215.6 | 1'55.376 | 2.229 / 0.004 | 21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.6 | 1'55.475 | 2.328 / 0.099 |
| 22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 213.8 | 1'55.483 | 2.336 / 0.008 | 23 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 215.8 | 1'55.517 | 2.370 / 0.034 |
| 24 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 210.7 | 1'55.897 | 2.750 / 0.380 | 25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 205.9 | 1'56.236 | 3.089 / 0.339 |
| 26 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 209.5 | 1'56.299 | 3.152 / 0.063 | 27 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 205.4 | 1'56.377 | 3.230 / 0.078 |
| 28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 205.2 | 1'56.483 | 3.336 / 0.106 | 29 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 213.1 | 1'57.103 | 3.956 / 0.620 |
| 30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 209.9 | 1'57.388 | 4.241 / 0.285 | 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 208.1 | 1'57.421 | 4.274 / 0.033 |
| 32 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 211.3 | 1'58.165 | 5.018 / 0.744 | 33 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 213.2 | 1'58.289 | 5.142 / 0.124 |
| 34 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 216.9 | 1'58.511 | 5.364 / 0.222 | 35 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 201.9 | 1'58.634 | 5.487 / 0.123 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º| Humedad: 90%| Terreno: 15ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 14 | Miguel OLIVEIRA | 1'53.147 | 127.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Mejor Vuelta: | 2012 | Miguel OLIVEIRA | 1'53.147 | 127.4 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2012 - 2013 Entrenamientos de Pretemporada
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Entrenamientos de Pretemporada
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP