Resultados y Estadísticas
2013 / Hertz British Grand Prix - Silverstone Circuit / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2013
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2013
Silverstone, Saturday, August 31, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.5 | 2'02.485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324.0 | 2'02.654 | 0.169 / 0.169 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 326.3 | 2'02.673 | 0.188 / 0.019 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 324.7 | 2'02.773 | 0.288 / 0.100 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.5 | 2'03.213 | 0.728 / 0.440 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.5 | 2'03.285 | 0.800 / 0.072 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 322.7 | 2'03.378 | 0.893 / 0.093 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.9 | 2'03.403 | 0.918 / 0.025 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311.4 | 2'03.464 | 0.979 / 0.061 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.3 | 2'03.581 | 1.096 / 0.117 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.7 | 2'03.892 | 1.407 / 0.311 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.6 | 2'04.073 | 1.588 / 0.181 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 310.1 | 2'04.542 | 2.057 / 0.469 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 306.2 | 2'04.620 | 2.135 / 0.078 | 15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 308.4 | 2'04.781 | 2.296 / 0.161 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 322.2 | 2'05.441 | 2.956 / 0.660 | 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 306.9 | 2'05.609 | 3.124 / 0.168 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 305.3 | 2'05.844 | 3.359 / 0.235 | 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 309.6 | 2'05.893 | 3.408 / 0.049 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 305.9 | 2'06.391 | 3.906 / 0.498 | 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 308.7 | 2'06.752 | 4.267 / 0.361 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 295.8 | 2'08.125 | 5.640 / 1.373 | 23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 303.1 | 2'08.178 | 5.693 / 0.053 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 60%| Terreno: 24ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 5 | Marc MARQUEZ | 2'02.485 | 173.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2012 | Jorge LORENZO | 2'02.888 | 172.8 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2011 | Casey STONER | 2'02.020 | 174.1 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2014 Entrenamientos de Pretemporada
11-12 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
04-06 feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 11-13 feb | Moto2: Valencia | Resultados |
11-13 feb | Moto3: Valencia | Resultados | 18-20 feb | Moto2: Jerez | Resultados |
18-20 feb | Moto3: Jerez | Resultados | 26-28 feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
03-05 mar | MotoGP Moto2: Phillip Island | Resultados | 07-09 mar | MotoGP: Losail | Resultados |
11-13 mar | Moto2: Jerez | Resultados | 11-13 mar | Moto3: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2013
06 may | MotoGP: Jerez | Resultados |
03 jun | Moto2: Mugello | Resultados | 04 jun | Moto3: Mugello | Resultados |
17 jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 04-05 jul | MotoGP: Argentina | Resultados |
16 sep | MotoGP: Misano | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP