Resultados y Estadísticas
2013 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring / Moto3 / FP1
Temporada seleccionada: 2013
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Moto3 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2013
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.5 | 1'28.069 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 207.5 | 1'28.160 | 0.091 / 0.091 | 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1'28.403 | 0.334 / 0.243 |
4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 206.3 | 1'28.687 | 0.618 / 0.284 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 204.5 | 1'28.826 | 0.757 / 0.139 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 201.0 | 1'28.847 | 0.778 / 0.021 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.1 | 1'28.886 | 0.817 / 0.039 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 203.1 | 1'29.035 | 0.966 / 0.149 | 9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 204.8 | 1'29.054 | 0.985 / 0.019 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 204.2 | 1'29.085 | 1.016 / 0.031 | 11 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 202.3 | 1'29.141 | 1.072 / 0.056 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 205.1 | 1'29.216 | 1.147 / 0.075 | 13 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.5 | 1'29.325 | 1.256 / 0.109 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 199.3 | 1'29.409 | 1.340 / 0.084 | 15 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 201.1 | 1'29.498 | 1.429 / 0.089 |
16 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'29.640 | 1.571 / 0.142 | 17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.6 | 1'29.679 | 1.610 / 0.039 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 201.6 | 1'29.730 | 1.661 / 0.051 | 19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 202.5 | 1'29.764 | 1.695 / 0.034 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 204.3 | 1'29.821 | 1.752 / 0.057 | 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 206.5 | 1'29.889 | 1.820 / 0.068 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.3 | 1'29.902 | 1.833 / 0.013 | 23 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 202.7 | 1'30.277 | 2.208 / 0.375 |
24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 200.6 | 1'30.373 | 2.304 / 0.096 | 25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.0 | 1'30.386 | 2.317 / 0.013 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 204.8 | 1'30.489 | 2.420 / 0.103 | 27 | 21 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 200.1 | 1'30.574 | 2.505 / 0.085 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 206.1 | 1'30.628 | 2.559 / 0.054 | 29 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 195.9 | 1'30.840 | 2.771 / 0.212 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.4 | 1'31.211 | 3.142 / 0.371 | 31 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 200.1 | 1'31.259 | 3.190 / 0.048 |
32 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 205.1 | 1'31.466 | 3.397 / 0.207 | 33 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 202.9 | 1'31.933 | 3.864 / 0.467 |
34 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 201.1 | 1'33.107 | 5.038 / 1.174 | 35 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 194.2 | 1'33.420 | 5.351 / 0.313 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 85%| Terreno: 20ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 18 | Luis SALOM | 1'28.069 | 150.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'36.728 | 136.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2013 | Luis SALOM | 1'28.069 | 150.0 Km/h |

Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2014 Entrenamientos de Pretemporada
11-12 nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
04-06 feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 11-13 feb | Moto2: Valencia | Resultados |
11-13 feb | Moto3: Valencia | Resultados | 18-20 feb | Moto2: Jerez | Resultados |
18-20 feb | Moto3: Jerez | Resultados | 26-28 feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
03-05 mar | MotoGP Moto2: Phillip Island | Resultados | 07-09 mar | MotoGP: Losail | Resultados |
11-13 mar | Moto2: Jerez | Resultados | 11-13 mar | Moto3: Jerez | Resultados |
Resultados Tests 2013
06 may | MotoGP: Jerez | Resultados |
03 jun | Moto2: Mugello | Resultados | 04 jun | Moto3: Mugello | Resultados |
17 jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 04-05 jul | MotoGP: Argentina | Resultados |
16 sep | MotoGP: Misano | Resultados |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP