Marcel Ankone
Check out all updates about this rider
Perfil de Marcel Ankone
Sumario
| 500cc | 350cc | 250cc | All |
---|
Primer Gran Premio | 1973 - BEL | 1972 - EGER | 1972 - JUG | |
---|
Primera Pole Position | - | - | - | |
---|
Primera vuelta rápida en carrera | 1976 - WGER | - | - | |
---|
Primer podio | 1976 - BEL | - | - | |
---|
Primera victoria en Gran Premio | - | - | - | |
---|
Victorias en Grandes Premios | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2das Posiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3ras Posiciones | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
Podios | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
Poles | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Vuelta rápida en carrera | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
Victorias en Campeonato del Mundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Estadísticas
Temporada | Categoría | Salidas | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Puntos | Pos. |
---|
1976 | 500cc | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Suzuki | 21 | 11 |
1975 | 500cc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suzuki | 4 | 28 |
1973 | 500cc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamaha | 8 | 27 |
1973 | 350cc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamaha-Yamsel | 11 | 19 |
1972 | 350cc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamsel | 6 | 24 |
1972 | 250cc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamsel | 5 | 25 |