Résultats & Statistiques
1989 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / 500cc
Saison sélectionnée: 1989
UNITED STATES GRAND PRIX
500cc Race Classification 1989
Laguna Seca, Wednesday, April 19, 1989
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Wayne RAINEY | USA | Yamaha | 58'56.170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin SCHWANTZ | USA | Suzuki | +6.850 | 3 | Eddie LAWSON | USA | Honda | +19.920 |
| 4 | Kevin MAGEE | AUS | Yamaha | +23.740 | 5 | Niall MACKENZIE | GBR | Yamaha | +28.230 |
| 6 | Christian SARRON | FRA | Yamaha | +30.600 | 7 | Pierfrancesco CHILI | ITA | Honda | +1'29.910 |
| 8 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | 1 Tour | 9 | Bubba SHOBERT | USA | Honda | 1 Tour |
| 10 | Dominique SARRON | FRA | Yamaha | 1 Tour | 11 | Alessandro VALESI | ITA | Yamaha | 2 Tours |
| 12 | Marco GENTILE | ITA | Fior | 2 Tours | 13 | Simon BUCKMASTER | GBR | Honda | 2 Tours |
| 14 | Bruno KNEUBÜHLER | SWI | Honda | 3 Tours | 15 | Michael RUDROFF | GER | Honda | 3 Tours |
| 16 | Fernando GONZALEZ | SPA | Honda | 0 Tour | 17 | Vincenzo CASCINO | Honda | 0 Tour |
| Non classé | Wayne GARDNER | AUS | Honda | 41 Tours | ||||
