Résultats & Statistiques
1997 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / 500cc
Saison sélectionnée: 1997
SPANISH GRAND PRIX
500cc Race Classification 1997
Jerez de la Frontera, Friday, May 02, 1997
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Alex CRIVILLE | SPA | Honda | 150,8 | 47'30.624 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | 150,5 | +5.636 | 3 | Tadayuki OKADA | JPN | Honda | 150,5 | +5.670 |
| 4 | Takuma AOKI | JPN | Honda | 149,6 | +22.703 | 5 | Nobuatsu AOKI | JPN | Honda | 149,3 | +28.414 |
| 6 | Doriano ROMBONI | ITA | Aprilia | 149,2 | +31.762 | 7 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 149,1 | +32.486 |
| 8 | Alex BARROS | BRA | Honda | 149,1 | +33.306 | 9 | Sete GIBERNAU | SPA | Yamaha | 149,1 | +33.557 |
| 10 | Regis LACONI | FRA | Honda | 148,6 | +41.982 | 11 | Luca CADALORA | ITA | Yamaha | 148,5 | +45.002 |
| 12 | Daryl BEATTIE | AUS | Suzuki | 148,2 | +49.769 | 13 | Jean Michel BAYLE | FRA | Modenas KR3 | 148,1 | +52.457 |
| 14 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | Honda | 148,0 | +53.460 | 15 | Kirk McCARTHY | AUS | ROC Yamaha | 146,1 | +1'31.257 |
| 16 | Jurgen FUCHS | GER | ELF 500 | 145,9 | +1'36.468 | 17 | Lucio PEDERCINI | ITA | ROC Yamaha | 145,8 | +1'38.996 |
| 18 | Kenny ROBERTS JR | USA | Modenas KR3 | 145,6 | +1'41.246 | 19 | Laurent NAVEAU | BEL | ROC Yamaha | 144,6 | 1 Tour |
| Absent au départ | Juan BORJA | SPA | ELF 500 | 28 Tours | ||||
