Résultats & Statistiques
2003 / MALAYSIAN GRAND PRIX - Sepang Circuit / 250cc
Saison sélectionnée: 2003
250cc Race Classification 2003
Sepang, Friday, October 10, 2003
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Toni ELIAS | SPA | Aprilia | 153,9 | 43'15.925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manuel POGGIALI | RSM | Aprilia | 153,3 | +9.931 | 3 | Fonsi NIETO | SPA | Aprilia | 153,3 | +9.942 |
| 4 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 152,4 | +25.839 | 5 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 151,9 | +34.060 |
| 6 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 151,8 | +36.004 | 7 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 151,0 | +49.445 |
| 8 | Sebastian PORTO | ARG | Honda | 150,7 | +53.955 | 9 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 150,6 | +57.165 |
| 10 | Alex BALDOLINI | ITA | Aprilia | 150,2 | +1'03.700 | 11 | Dirk HEIDOLF | GER | Aprilia | 150,2 | +1'04.419 |
| 12 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 150,0 | +1'06.349 | 13 | Hugo MARCHAND | FRA | Aprilia | 150,0 | +1'07.487 |
| 14 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 149,9 | +1'08.008 | 15 | Jaroslav HULES | CZE | Honda | 149,4 | +1'18.180 |
| 16 | Christian GEMMEL | GER | Honda | 149,2 | +1'21.642 | 17 | Katja POENSGEN | GER | Honda | 146,6 | +2'08.210 |
| 18 | Henk vd LAGEMAAT | NED | Honda | 146,4 | +2'13.493 | 19 | Shi Zhao HUANG | CHN | Yamaha | 142,5 | 1 Tour |
| Not Finished 1st Lap | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | 20 Tours | ||||
