Résultats 2003
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 46'48.005 | 150.122 | ||||
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 46'50.099 | 150.010 | 2.094 | |||
| 3 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 46'53.259 | 149.842 | 5.254 | |||
| 4 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 46'53.274 | 149.841 | 5.269 | |||
| 5 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 46'58.586 | 149.559 | 10.581 | |||
| 6 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 47'02.251 | 149.365 | 14.246 | |||
| 7 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 47'04.148 | 149.264 | 16.143 | |||
| 8 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 47'06.088 | 149.162 | 18.083 | |||
| 9 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 47'06.289 | 149.151 | 18.284 | |||
| 10 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 47'09.820 | 148.965 | 21.815 | |||
| 11 | Alex BARROS | BRA | Yamaha | 47'12.064 | 148.847 | 24.059 | |||
| 12 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 47'15.087 | 148.688 | 27.082 | |||
| 13 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 47'15.656 | 148.658 | 27.651 | |||
| 14 | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 47'19.510 | 148.457 | 31.505 | |||
| 15 | Noriyuki HAGA | JPN | Aprilia | 47'45.123 | 147.130 | 57.118 | |||
| 16 | Ryuichi KIYONARI | JPN | Honda | 47'49.417 | 146.909 | 1'01.412 | |||
| 17 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 47'49.547 | 146.903 | 1'01.542 | |||
| 18 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 47'54.606 | 146.644 | 1'06.601 | |||
| 19 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 47'58.963 | 146.422 | 1'10.958 | |||
| 20 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 47'59.528 | 146.393 | 1'11.523 | |||
| 21 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 48'06.555 | 146.037 | 1'18.550 | |||
| 22 | David DE GEA | SPA | Harris WCM | 46'58.734 | 144.210 | 1 Lap | |||
| Not classified | |||||||||
| Garry McCOY | AUS | Kawasaki | 44'54.669 | 2 Lap | |||||
| Not starting | |||||||||
| Chris BURNS | GBR | Harris WCM | |||||||
Other Results (Race)
Sessions Results
MotoGP
- | MotoGP FP1
- | MotoGP QP1
- | MotoGP FP2
- | MotoGP QP2
- | MotoGP WUP
- | MotoGP RAC

