Résultats & Statistiques
2003 / RIO GRAND PRIX - Nelson Piquet Circuit / MotoGP
Saison sélectionnée: 2003
RIO GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2003
Rio de Janeiro, Thursday, September 18, 2003
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 159,2 | 44'36.633 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 159,0 | +3.109 | 3 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 158,8 | +7.298 |
| 4 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 158,7 | +9.235 | 5 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 158,6 | +11.165 |
| 6 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 158,4 | +14.826 | 7 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 158,2 | +17.361 |
| 8 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 158,0 | +21.239 | 9 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 158,0 | +21.522 |
| 10 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 157,9 | +22.971 | 11 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 157,3 | +32.910 |
| 12 | Alex BARROS | BRA | Yamaha | 156,9 | +40.136 | 13 | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 156,1 | +54.099 |
| 14 | Noriyuki HAGA | JPN | Aprilia | 155,9 | +57.234 | 15 | Ryuichi KIYONARI | JPN | Honda | 155,9 | +57.678 |
| 16 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 155,4 | +1'06.069 | 17 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 155,2 | +1'09.444 |
| 18 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 154,5 | +1'22.463 | 19 | David DE GEA | SPA | Harris WCM | 151,6 | 1 Tour |
| Non classé | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 152,1 | 17 Tours | |||
