Résultats & Statistiques
2003 / SOUTH AFRICAN GRAND PRIX - Phakisa Freeway / MotoGP
Saison sélectionnée: 2003
MotoGP Race Classification 2003
Welkom, Friday, April 25, 2003
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 161,3 | 44'10.398 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 161,3 | +0.363 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 161,0 | +5.073 |
| 4 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 160,6 | +12.606 | 5 | Alex BARROS | BRA | Yamaha | 160,2 | +18.930 |
| 6 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 160,2 | +19.113 | 7 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 160,1 | +20.156 |
| 8 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 160,1 | +20.870 | 9 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 160,0 | +22.125 |
| 10 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 159,8 | +25.218 | 11 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 159,2 | +35.903 |
| 12 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 159,0 | +39.258 | 13 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 158,3 | +50.230 |
| 14 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 157,7 | +1'01.441 | 15 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 157,5 | +1'04.142 |
| 16 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 156,4 | +1'23.083 | 17 | Garry McCOY | AUS | Kawasaki | 154,6 | 1 Tour |
| Not Finished 1st Lap | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 28 Tours | ||||
