Résultats & Statistiques
2004 / CATALUNYA GRAND PRIX - Catalunya Circuit / 125cc
Saison sélectionnée: 2004
CATALUNYA GRAND PRIX
125cc Race Classification 2004
Barcelona, Friday, June 11, 2004
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 151,1 | 41'17.986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 151,1 | +0.016 | 3 | Pablo NIETO | SPA | Aprilia | 151,1 | +0.342 |
| 4 | Casey STONER | AUS | KTM | 151,1 | +0.400 | 5 | Jorge LORENZO | SPA | Derbi | 151,0 | +0.548 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 151,0 | +0.733 | 7 | Marco SIMONCELLI | ITA | Aprilia | 150,6 | +7.907 |
| 8 | Mike DI MEGLIO | FRA | Aprilia | 150,4 | +10.793 | 9 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 150,3 | +13.431 |
| 10 | Mirko GIANSANTI | ITA | Aprilia | 150,3 | +13.513 | 11 | Mattia PASINI | ITA | Aprilia | 150,2 | +14.242 |
| 12 | Steve JENKNER | GER | Aprilia | 150,2 | +14.333 | 13 | Gioele PELLINO | ITA | Aprilia | 150,1 | +16.209 |
| 14 | Julian SIMON | SPA | Honda | 149,7 | +22.605 | 15 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Derbi | 149,7 | +22.655 |
| 16 | Dario GIUSEPPETTI | GER | Honda | 149,7 | +22.773 | 17 | Gabor TALMACSI | HUN | Malaguti | 149,7 | +22.961 |
| 18 | Youichi UI | JPN | Aprilia | 149,7 | +23.575 | 19 | Imre TOTH | HUN | Aprilia | 148,6 | +40.669 |
| 20 | Andrea BALLERINI | ITA | Aprilia | 148,5 | +42.929 | 21 | Sergio GADEA | SPA | Aprilia | 148,0 | +51.446 |
| 22 | Stefano PERUGINI | ITA | Gilera | 147,6 | +58.908 | 23 | Jordi CARCHANO | SPA | Aprilia | 147,6 | +58.995 |
| 24 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Aprilia | 147,5 | +59.548 | 25 | Mikko KYYHKYNEN | FIN | Honda | 146,5 | +1'17.227 |
| 26 | Enrique JEREZ | SPA | Honda | 145,4 | +1'36.638 | 27 | Vesa KALLIO | FIN | Aprilia | 144,7 | +1'48.618 |
| 28 | Jordi PLANAS | SPA | Honda | 142,3 | 1 Tour | |||
| Non classé | Simone CORSI | ITA | Honda | 142,7 | 21 Tours | |||
