Résultats & Statistiques
2005 / MALAYSIAN GRAND PRIX - Sepang Circuit / MotoGP
Saison sélectionnée: 2005
MARLBORO MALAYSIAN MOTORCYCLE G.P.
MotoGP Race Classification 2005
Sepang, Sunday, September 25, 2005
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | 25 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 160,9 | 43'27.523 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 160,7 | +1.999 | 3 | 16 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 160,7 | +2.069 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 160,3 | +9.227 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 159,9 | +15.886 |
| 6 | 10 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,8 | +16.826 | 7 | 9 | 10 | Kenny ROBERTS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 159,8 | +17.249 |
| 8 | 8 | 4 | Alex BARROS | BRA | Camel Honda | Honda | 159,7 | +18.221 | 9 | 7 | 21 | John HOPKINS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 159,6 | +20.125 |
| 10 | 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 159,5 | +22.275 | 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 159,0 | +29.856 |
| 12 | 4 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 157,7 | +51.672 | 13 | 3 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Team d’Antin Pramac | Ducati | 156,9 | +1'05.365 |
| 14 | 2 | 67 | Shane BYRNE | GBR | Camel Honda | Honda | 156,1 | +1'19.106 | 15 | 1 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 156,1 | +1'19.356 |
| 16 | 27 | Franco BATTAINI | ITA | Blata WCM | Blata | 154,0 | +1'55.882 | |
| Non classé | 77 | James ELLISON | GBR | Blata WCM | Blata | 154,4 | 4 Tours | |
| 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 151,3 | 17 Tours | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 154,1 | 20 Tours |
| 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 153,5 | 20 Tours | ||
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 40º| Humidité: 10%| Sol: 51ºRecords:
| Temps de la pole: | Loris CAPIROSSI | 2'01.731 | 164,1 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur tour en course: | Lap: 3 | Nicky HAYDEN | 2'02.993 | 162,4 Km/h |
| Record du meilleur tour en course: | 2005 | Nicky HAYDEN | 2'02.993 | 162,4 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2005 | Loris CAPIROSSI | 2'01.731 | 164,1 Km/h |
