Résultats & Statistiques
2006 / GERMAN GRAND PRIX - Sachsenring Circuit / MotoGP
Saison sélectionnée: 2006
betandwin.com MOTORRAD GP DEUTSCHLAND
MotoGP Résultats de la course 2006
Sachsenring, Sunday, July 16, 2006
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 157.4 | 41'59.248 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 157.4 | +0.145 | 3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | +0.266 |
| 4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | +0.307 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156.8 | +8.764 |
| 6 | 10 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 156.8 | +9.147 | 7 | 9 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.3 | +16.608 |
| 8 | 8 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156.3 | +16.648 | 9 | 7 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 156.3 | +17.097 |
| 10 | 6 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.3 | +17.786 | 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 155.7 | +27.425 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 155.6 | +29.308 | 13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 153.6 | +1'02.029 |
| 14 | 2 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 152.5 | +1'19.997 |
| Non classé | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 156.0 | 18 Tours | |
| 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 157.1 | 20 Tours | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 157.0 | 20 Tours |
| 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 143.2 | 28 Tours | ||
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 17%| Sol: 38ºRecords:
| Temps de la pole: | Dani PEDROSA | 1'21.815 | 161.5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur tour en course: | Lap: 4 | Dani PEDROSA | 1'23.355 | 158.5 Km/h |
| Record du meilleur tour en course: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'23.355 | 158.5 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'21.815 | 161.5 Km/h |