Résultats & Statistiques
2006 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / QP
Saison sélectionnée: 2006
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Friday, April 07, 2006
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 329,6 | 1'55.683 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 324,6 | 1'55.721 | 0.038 / 0.038 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 326,5 | 1'55.735 | 0.052 / 0.014 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 323,2 | 1'55.793 | 0.110 / 0.058 | 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330,2 | 1'56.008 | 0.325 / 0.215 |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 323,2 | 1'56.076 | 0.393 / 0.068 | 7 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,5 | 1'56.177 | 0.494 / 0.101 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 322,8 | 1'56.230 | 0.547 / 0.053 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 319,2 | 1'56.237 | 0.554 / 0.007 |
| 10 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 324,7 | 1'56.272 | 0.589 / 0.035 | 11 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317,4 | 1'56.356 | 0.673 / 0.084 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 325,1 | 1'56.822 | 1.139 / 0.466 | 13 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 323,9 | 1'56.981 | 1.298 / 0.159 |
| 14 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 321,7 | 1'57.299 | 1.616 / 0.318 | 15 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 319,0 | 1'57.822 | 2.139 / 0.523 |
| 16 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 328,5 | 1'57.891 | 2.208 / 0.069 | 17 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 321,0 | 1'58.674 | 2.991 / 0.783 |
| 18 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 321,2 | 1'59.591 | 3.908 / 0.917 | 19 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 317,1 | 1'59.733 | 4.050 / 0.142 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 32º| Humidité: 12%| Sol: 45ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 16 | Casey STONER | 1'55.683 | 167,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2005 | Nicky HAYDEN | 1'57.903 | 164,3 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Casey STONER | 1'55.683 | 167,4 Km/h |
