Résultats & Statistiques
2006 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / WUP
Saison sélectionnée: 2006
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Saturday, April 08, 2006
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 317,2 | 1'58.095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 314,3 | 1'58.299 | 0.204 / 0.204 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 313,0 | 1'58.435 | 0.340 / 0.136 |
| 4 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315,1 | 1'58.464 | 0.369 / 0.029 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 315,2 | 1'58.502 | 0.407 / 0.038 |
| 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 309,6 | 1'58.657 | 0.562 / 0.155 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 313,5 | 1'58.733 | 0.638 / 0.076 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317,5 | 1'58.952 | 0.857 / 0.219 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 311,5 | 1'58.964 | 0.869 / 0.012 |
| 10 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 306,5 | 1'59.254 | 1.159 / 0.290 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 309,1 | 1'59.322 | 1.227 / 0.068 |
| 12 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 311,6 | 1'59.488 | 1.393 / 0.166 | 13 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 312,2 | 1'59.685 | 1.590 / 0.197 |
| 14 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 307,2 | 2'00.076 | 1.981 / 0.391 | 15 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 314,7 | 2'00.390 | 2.295 / 0.314 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 313,6 | 2'00.513 | 2.418 / 0.123 | 17 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 312,5 | 2'01.165 | 3.070 / 0.652 |
| 18 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 307,3 | 2'01.195 | 3.100 / 0.030 | 19 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 304,6 | 2'02.307 | 4.212 / 1.112 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 26º| Humidité: 12%| Sol: 42ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 6 | Casey STONER | 1'58.095 | 164,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2005 | Nicky HAYDEN | 1'57.903 | 164,3 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Casey STONER | 1'55.683 | 167,4 Km/h |
