Résultats & Statistiques
2007 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP
Saison sélectionnée: 2007
Commercialbank GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Résultats de la course 2007
Doha, Saturday, March 10, 2007
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 165.0 | 43'02.788 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164.8 | +2.838 | 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.4 | +8.530 |
| 4 | 13 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 164.4 | +9.071 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 163.9 | +17.433 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 163.8 | +18.647 | 7 | 9 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163.5 | +22.916 |
| 8 | 8 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 163.5 | +23.057 | 9 | 7 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 163.3 | +25.961 |
| 10 | 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 163.2 | +28.456 | 11 | 5 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 162.8 | +35.029 |
| 12 | 4 | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 162.3 | +42.948 | 13 | 3 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR212V | 162.3 | +42.977 |
| 14 | 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 162.3 | +42.989 | 15 | 1 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +51.639 |
| 16 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | +57.853 | |
| Non classé | 88 | Andrew PITT | AUS | Ilmor GP | Ilmor GP | 158.7 | 7 Tours | |
| 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 162.4 | 14 Tours | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 162.0 | 15 Tours |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 162.9 | 16 Tours | ||
| Absent au départ | 99 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Ilmor GP | Ilmor GP | 0 Tour | ||
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 29º| Humidité: 11%| Sol: 45ºRecords:
| Temps de la pole: | Valentino ROSSI | 1'55.002 | 168.4 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur tour en course: | Lap: 22 | Casey STONER | 1'56.528 | 166.2 Km/h |
| Record du meilleur tour en course: | 2007 | Casey STONER | 1'56.528 | 166.2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2007 | Valentino ROSSI | 1'55.002 | 168.4 Km/h |