Résultats 2008
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Lap time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'47.176 | 273.348 | |
| 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 1'47.525 | 269.932 | 0.349 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'47.531 | 273.694 | 0.355 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'47.614 | 265.748 | 0.438 |
| 5 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 1'47.664 | 271.766 | 0.488 |
| 6 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 1'47.804 | 267.724 | 0.628 |
| 7 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 1'47.824 | 268.790 | 0.648 |
| 8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 1'47.940 | 268.123 | 0.764 |
| 9 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'48.003 | 266.930 | 0.827 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 1'48.042 | 265.682 | 0.866 |
| 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 1'48.599 | 260.303 | 1.423 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'48.614 | 271.903 | 1.438 |
| 13 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 1'48.703 | 267.857 | 1.527 |
| 14 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'48.749 | 270.135 | 1.573 |
| 15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'48.793 | 268.456 | 1.617 |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'48.811 | 264.900 | 1.635 |
| 17 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 1'49.299 | 266.206 | 2.123 |
| 18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'49.459 | 266.864 | 2.283 |
| 19 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1'49.733 | 269.125 | 2.557 |
| 20 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 1'50.671 | 253.580 | 3.495 |
| 21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'51.263 | 261.248 | 4.087 |
| 22 | 92 | Daniel ARCAS | SPA | Team Honda Merson | Honda | 1'51.419 | 261.311 | 4.243 |
| 23 | 7 | Russel GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 1'51.790 | 257.818 | 4.614 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'52.511 | 264.446 | 5.335 |

