Résultats & Statistiques
2008 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / MotoGP / QP
Saison sélectionnée: 2008
bwin.com BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Classement 2008
Donington, Saturday, June 21, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 262,2 | 1'38.232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261,8 | 1'38.881 | 0.649 / 0.649 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 261,0 | 1'39.018 | 0.786 / 0.137 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 258,4 | 1'39.270 | 1.038 / 0.252 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 256,1 | 1'39.601 | 1.369 / 0.331 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 253,5 | 1'39.783 | 1.551 / 0.182 | 7 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 260,7 | 1'39.995 | 1.763 / 0.212 |
| 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 261,2 | 1'40.244 | 2.012 / 0.249 | 9 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 262,0 | 1'40.350 | 2.118 / 0.106 |
| 10 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 257,2 | 1'40.417 | 2.185 / 0.067 | 11 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 257,4 | 1'40.539 | 2.307 / 0.122 |
| 12 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 254,9 | 1'40.595 | 2.363 / 0.056 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 253,8 | 1'40.667 | 2.435 / 0.072 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 252,5 | 1'41.110 | 2.878 / 0.443 | 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 256,7 | 1'41.379 | 3.147 / 0.269 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 253,2 | 1'41.751 | 3.519 / 0.372 | 17 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 254,1 | 1'41.873 | 3.641 / 0.122 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 253,6 | 1'42.933 | 4.701 / 1.060 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 12º| Humidité: 81%| Sol: 15ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 25 | Casey STONER | 1'38.232 | 147,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'28.714 | 163,3 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Dani PEDROSA | 1'27.676 | 165,2 Km/h |
