Résultats & Statistiques
2008 / GERMAN GRAND PRIX - Sachsenring Circuit / 125cc / WUP
Saison sélectionnée: 2008
ALICE MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 13, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 199,9 | 1'37.111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 198,6 | 1'37.203 | 0.092 / 0.092 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 199,2 | 1'37.215 | 0.104 / 0.012 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 201,1 | 1'37.293 | 0.182 / 0.078 | 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 199,0 | 1'37.362 | 0.251 / 0.069 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 197,8 | 1'37.452 | 0.341 / 0.090 | 7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 198,9 | 1'37.529 | 0.418 / 0.077 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 195,4 | 1'37.592 | 0.481 / 0.063 | 9 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 201,3 | 1'37.655 | 0.544 / 0.063 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 198,6 | 1'37.834 | 0.723 / 0.179 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 197,6 | 1'37.846 | 0.735 / 0.012 |
| 12 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 195,5 | 1'38.131 | 1.020 / 0.285 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 197,7 | 1'38.315 | 1.204 / 0.184 |
| 14 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 195,4 | 1'38.343 | 1.232 / 0.028 | 15 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 195,4 | 1'38.362 | 1.251 / 0.019 |
| 16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 197,7 | 1'38.748 | 1.637 / 0.386 | 17 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 191,6 | 1'38.764 | 1.653 / 0.016 |
| 18 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 199,9 | 1'38.895 | 1.784 / 0.131 | 19 | 85 | Marvin FRITZ | GER | Kiefer Bos Sotin Jnr. Team | Seel | 197,7 | 1'38.976 | 1.865 / 0.081 |
| 20 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 192,2 | 1'38.983 | 1.872 / 0.007 | 21 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 195,7 | 1'39.015 | 1.904 / 0.032 |
| 22 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 193,7 | 1'39.079 | 1.968 / 0.064 | 23 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 196,8 | 1'39.083 | 1.972 / 0.004 |
| 24 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 193,7 | 1'39.085 | 1.974 / 0.002 | 25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 194,6 | 1'39.157 | 2.046 / 0.072 |
| 26 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 193,3 | 1'39.407 | 2.296 / 0.250 | 27 | 87 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni Mang Team | Honda | 195,7 | 1'39.839 | 2.728 / 0.432 |
| 28 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 197,5 | 1'39.841 | 2.730 / 0.002 | 29 | 48 | Bastien CHESAUX | SWI | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 195,6 | 1'39.870 | 2.759 / 0.029 |
| 30 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 195,5 | 1'39.947 | 2.836 / 0.077 | 31 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 193,5 | 1'40.476 | 3.365 / 0.529 |
| 32 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 199,3 | 1'40.497 | 3.386 / 0.021 | 33 | 88 | Sebastian KREUZIGER | GER | RZT-Racing | Honda | 193,8 | 1'40.641 | 3.530 / 0.144 |
| 34 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 196,8 | 1'40.657 | 3.546 / 0.016 | 35 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 196,8 | 1'40.934 | 3.823 / 0.277 |
| 36 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 197,0 | 1'41.016 | 3.905 / 0.082 | 37 | 41 | Tobias SIEGERT | GER | Adac Nordbayern e.v. | Aprilia | 191,0 | 1'41.436 | 4.325 / 0.420 |
| 38 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 195,4 | 1'42.644 | 5.533 / 1.208 | 39 | 86 | Eric HUBSCH | GER | Team Sachsenring | Aprilia | 187,7 | 1'43.262 | 6.151 / 0.618 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 91%| Sol: 17ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 11 | Simone CORSI | 1'37.111 | 136,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'26.909 | 152,1 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'26.839 | 152,2 Km/h |
