Résultats & Statistiques
2008 / INDIANAPOLIS GRAND PRIX - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP / FP3
Saison sélectionnée: 2008
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classement 2008
Indianapolis, Saturday, September 13, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 298,5 | 1'43.708 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 300,1 | 1'43.780 | 0.072 / 0.072 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 310,9 | 1'43.826 | 0.118 / 0.046 |
| 4 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309,9 | 1'43.893 | 0.185 / 0.067 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 297,3 | 1'44.171 | 0.463 / 0.278 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,1 | 1'44.210 | 0.502 / 0.039 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304,4 | 1'44.211 | 0.503 / 0.001 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 299,8 | 1'44.459 | 0.751 / 0.248 | 9 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 298,5 | 1'44.499 | 0.791 / 0.040 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,1 | 1'45.087 | 1.379 / 0.588 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 296,7 | 1'45.147 | 1.439 / 0.060 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 294,3 | 1'45.158 | 1.450 / 0.011 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 288,8 | 1'45.172 | 1.464 / 0.014 |
| 14 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 272,5 | 1'45.318 | 1.610 / 0.146 | 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 287,2 | 1'45.466 | 1.758 / 0.148 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 288,3 | 1'45.579 | 1.871 / 0.113 | 17 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 285,8 | 1'45.706 | 1.998 / 0.127 |
| 18 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 302,8 | 1'45.894 | 2.186 / 0.188 | 19 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 279,8 | 1'46.945 | 3.237 / 1.051 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 26º| Humidité: 74%| Sol: 24ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 17 | Toni ELIAS | 1'43.708 | 146,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Toni ELIAS | 1'43.708 | 146,3 Km/h |
