Résultats & Statistiques
2008 / INDIANAPOLIS GRAND PRIX - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP / QP
Saison sélectionnée: 2008
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Classement 2008
Indianapolis, Saturday, September 13, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 304,4 | 1'40.776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 312,2 | 1'40.860 | 0.084 / 0.084 | 3 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 301,9 | 1'41.177 | 0.401 / 0.317 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 309,5 | 1'41.271 | 0.495 / 0.094 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 306,6 | 1'41.464 | 0.688 / 0.193 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 301,3 | 1'41.492 | 0.716 / 0.028 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 304,7 | 1'41.744 | 0.968 / 0.252 |
| 8 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304,7 | 1'41.754 | 0.978 / 0.010 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 308,6 | 1'41.886 | 1.110 / 0.132 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 305,0 | 1'41.897 | 1.121 / 0.011 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 306,0 | 1'41.934 | 1.158 / 0.037 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 304,1 | 1'41.969 | 1.193 / 0.035 | 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304,4 | 1'42.305 | 1.529 / 0.336 |
| 14 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 308,6 | 1'42.405 | 1.629 / 0.100 | 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 302,2 | 1'42.551 | 1.775 / 0.146 |
| 16 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 301,6 | 1'42.673 | 1.897 / 0.122 | 17 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301,6 | 1'42.732 | 1.956 / 0.059 |
| 18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 312,8 | 1'43.807 | 3.031 / 1.075 | 19 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 301,0 | 1'43.931 | 3.155 / 0.124 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 34º| Humidité: 44%| Sol: 40ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 25 | Valentino ROSSI | 1'40.776 | 150,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'40.776 | 150,6 Km/h |
