Résultats & Statistiques
2008 / JAPANESE GRAND PRIX - Motegi Circuit / 125cc / WUP
Saison sélectionnée: 2008
A-STYLE GRAND PRIX OF JAPAN
Motegi, Sunday, September 28, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 216,8 | 1'59.444 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 218,9 | 1'59.473 | 0.029 / 0.029 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 218,1 | 1'59.499 | 0.055 / 0.026 |
| 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 216,3 | 1'59.536 | 0.092 / 0.037 | 5 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 218,0 | 2'00.080 | 0.636 / 0.544 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 220,5 | 2'00.151 | 0.707 / 0.071 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 217,8 | 2'00.167 | 0.723 / 0.016 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 217,9 | 2'00.277 | 0.833 / 0.110 | 9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 218,6 | 2'00.639 | 1.195 / 0.362 |
| 10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 219,7 | 2'00.891 | 1.447 / 0.252 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 218,8 | 2'00.897 | 1.453 / 0.006 |
| 12 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 215,8 | 2'00.926 | 1.482 / 0.029 | 13 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 216,0 | 2'01.021 | 1.577 / 0.095 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 216,5 | 2'01.129 | 1.685 / 0.108 | 15 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 213,7 | 2'01.191 | 1.747 / 0.062 |
| 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 215,4 | 2'01.213 | 1.769 / 0.022 | 17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 209,6 | 2'01.310 | 1.866 / 0.097 |
| 18 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 212,6 | 2'01.374 | 1.930 / 0.064 | 19 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 219,3 | 2'01.460 | 2.016 / 0.086 |
| 20 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 212,8 | 2'01.495 | 2.051 / 0.035 | 21 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 212,7 | 2'01.586 | 2.142 / 0.091 |
| 22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 213,7 | 2'01.589 | 2.145 / 0.003 | 23 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 213,6 | 2'01.841 | 2.397 / 0.252 |
| 24 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 212,4 | 2'02.136 | 2.692 / 0.295 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull KTM 125 | KTM | 214,9 | 2'02.150 | 2.706 / 0.014 |
| 26 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 212,5 | 2'02.224 | 2.780 / 0.074 | 27 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 212,8 | 2'02.527 | 3.083 / 0.303 |
| 28 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 212,6 | 2'02.924 | 3.480 / 0.397 | 29 | 57 | Iori NAMIHIRA | JPN | Honda Suzuka Racing | Honda | 208,5 | 2'03.069 | 3.625 / 0.145 |
| 30 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 208,1 | 2'03.210 | 3.766 / 0.141 | 31 | 62 | Kazuma WATANABE | JPN | Team Plus One | Honda | 208,1 | 2'03.338 | 3.894 / 0.128 |
| 32 | 48 | Bastien CHESAUX | SWI | WTR San Marino Team | Aprilia | 209,3 | 2'03.505 | 4.061 / 0.167 | 33 | 36 | Cyril CARRILLO | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 208,2 | 2'03.698 | 4.254 / 0.193 |
| 34 | 58 | Yuuichi YANAGISAWA | JPN | 18 Garage Racing | Honda | 206,9 | 2'03.772 | 4.328 / 0.074 | 35 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 211,4 | 2'04.037 | 4.593 / 0.265 |
| 36 | 59 | Hiroki ONO | JPN | Battle Factory | Honda | 203,8 | 2'04.156 | 4.712 / 0.119 | 37 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 213,8 | 2'04.652 | 5.208 / 0.496 |
| 38 | 50 | Hiroomi IWATA | JPN | DYDO Miu Racing | Honda | 207,0 | 2'04.757 | 5.313 / 0.105 | 39 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 207,0 | 2'05.289 | 5.845 / 0.532 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 16º| Humidité: 48%| Sol: 19ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 8 | Simone CORSI | 1'59.444 | 144,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2006 | Mika KALLIO | 1'57.666 | 146,9 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2007 | Mattia PASINI | 1'56.954 | 147,8 Km/h |
