Résultats & Statistiques
2008 / JAPANESE GRAND PRIX - Motegi Circuit / MotoGP / QP
Saison sélectionnée: 2008
A-STYLE GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Qualifying Practice Classement 2008
Motegi, Saturday, September 27, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 288,8 | 1'45.543 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 293,0 | 1'45.831 | 0.288 / 0.288 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 286,1 | 1'45.971 | 0.428 / 0.140 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 285,0 | 1'46.060 | 0.517 / 0.089 | 5 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287,5 | 1'46.303 | 0.760 / 0.243 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 290,4 | 1'46.450 | 0.907 / 0.147 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 291,2 | 1'46.496 | 0.953 / 0.046 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 283,1 | 1'46.554 | 1.011 / 0.058 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285,3 | 1'46.616 | 1.073 / 0.062 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 283,8 | 1'46.863 | 1.320 / 0.247 | 11 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 287,1 | 1'46.888 | 1.345 / 0.025 |
| 12 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 285,0 | 1'46.904 | 1.361 / 0.016 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 284,1 | 1'46.907 | 1.364 / 0.003 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 289,5 | 1'46.958 | 1.415 / 0.051 | 15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 286,4 | 1'47.400 | 1.857 / 0.442 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 284,3 | 1'47.475 | 1.932 / 0.075 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 288,0 | 1'47.669 | 2.126 / 0.194 |
| 18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,4 | 1'47.680 | 2.137 / 0.011 | 19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284,6 | 1'48.671 | 3.128 / 0.991 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 25º| Humidité: 25%| Sol: 40ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 27 | Jorge LORENZO | 1'45.543 | 163,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'47.288 | 161,1 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'45.543 | 163,8 Km/h |
