Résultats & Statistiques
2008 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 125cc / FP1
Saison sélectionnée: 2008
Commercialbank GRAND PRIX OF QATAR
125cc Free Practice Nr. 1 Classement 2008
Doha, Friday, March 07, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 229,0 | 2'06.904 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 224,3 | 2'07.053 | 0.149 / 0.149 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 222,7 | 2'07.168 | 0.264 / 0.115 |
| 4 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 224,5 | 2'07.188 | 0.284 / 0.020 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 222,6 | 2'07.200 | 0.296 / 0.012 |
| 6 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 224,1 | 2'07.346 | 0.442 / 0.146 | 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 222,4 | 2'07.606 | 0.702 / 0.260 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 223,3 | 2'07.804 | 0.900 / 0.198 | 9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 221,9 | 2'07.842 | 0.938 / 0.038 |
| 10 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 221,3 | 2'07.977 | 1.073 / 0.135 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 224,4 | 2'07.984 | 1.080 / 0.007 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 222,8 | 2'08.028 | 1.124 / 0.044 | 13 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 229,4 | 2'08.030 | 1.126 / 0.002 |
| 14 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 216,4 | 2'08.115 | 1.211 / 0.085 | 15 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 226,6 | 2'08.290 | 1.386 / 0.175 |
| 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 226,7 | 2'08.370 | 1.466 / 0.080 | 17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 221,0 | 2'08.521 | 1.617 / 0.151 |
| 18 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 223,7 | 2'08.587 | 1.683 / 0.066 | 19 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 218,6 | 2'08.805 | 1.901 / 0.218 |
| 20 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 224,7 | 2'08.814 | 1.910 / 0.009 | 21 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 227,3 | 2'08.892 | 1.988 / 0.078 |
| 22 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 220,0 | 2'09.693 | 2.789 / 0.801 | 23 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 220,2 | 2'09.726 | 2.822 / 0.033 |
| 24 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 222,0 | 2'09.758 | 2.854 / 0.032 | 25 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 220,8 | 2'09.876 | 2.972 / 0.118 |
| 26 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 224,7 | 2'10.007 | 3.103 / 0.131 | 27 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 213,0 | 2'10.012 | 3.108 / 0.005 |
| 28 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 224,7 | 2'10.426 | 3.522 / 0.414 | 29 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 219,4 | 2'10.577 | 3.673 / 0.151 |
| 30 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 219,9 | 2'10.604 | 3.700 / 0.027 | 31 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 214,4 | 2'11.382 | 4.478 / 0.778 |
| 32 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 220,0 | 2'11.660 | 4.756 / 0.278 | 33 | 13 | Dino LOMBARDI | ITA | BQR Blusens | Aprilia | 220,6 | 2'12.848 | 5.944 / 1.188 |
| 34 | 19 | Roberto LACALENDOLA | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 217,7 | 2'17.979 | 11.075 / 5.131 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 15%| Sol: 28ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 15 | Bradley SMITH | 2'06.904 | 152,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2007 | Gabor TALMACSI | 2'06.267 | 153,4 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
