Résultats & Statistiques
2008 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 250cc / WUP
Saison sélectionnée: 2008
Commercialbank GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, March 09, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 269,5 | 2'00.197 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 267,5 | 2'00.410 | 0.213 / 0.213 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 263,1 | 2'00.769 | 0.572 / 0.359 |
| 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 265,0 | 2'00.859 | 0.662 / 0.090 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 266,1 | 2'00.951 | 0.754 / 0.092 |
| 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 265,4 | 2'01.204 | 1.007 / 0.253 | 7 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 265,4 | 2'01.499 | 1.302 / 0.295 |
| 8 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 262,9 | 2'01.516 | 1.319 / 0.017 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 265,2 | 2'01.788 | 1.591 / 0.272 |
| 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 261,4 | 2'01.927 | 1.730 / 0.139 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 263,6 | 2'01.960 | 1.763 / 0.033 |
| 12 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 260,6 | 2'02.072 | 1.875 / 0.112 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 261,5 | 2'02.496 | 2.299 / 0.424 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 266,2 | 2'02.503 | 2.306 / 0.007 | 15 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 262,6 | 2'02.609 | 2.412 / 0.106 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 263,5 | 2'03.060 | 2.863 / 0.451 | 17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 262,0 | 2'03.139 | 2.942 / 0.079 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 264,6 | 2'03.227 | 3.030 / 0.088 | 19 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 258,3 | 2'03.475 | 3.278 / 0.248 |
| 20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 260,9 | 2'03.907 | 3.710 / 0.432 | 21 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 258,8 | 2'03.977 | 3.780 / 0.070 |
| 22 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 263,4 | 2'04.151 | 3.954 / 0.174 | 23 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 253,8 | 2'07.183 | 6.986 / 3.032 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 46%| Sol: 21ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 10 | Hector BARBERA | 2'00.197 | 161,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2007 | Alex DE ANGELIS | 2'00.121 | 161,2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2007 | Jorge LORENZO | 1'59.432 | 162,2 Km/h |
