Résultats & Statistiques
2008 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / MotoGP / FP1
Saison sélectionnée: 2008
CommercialBank GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classement 2008
Doha, Friday, March 07, 2008
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 327,4 | 1'55.870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 321,0 | 1'55.924 | 0.054 / 0.054 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 313,1 | 1'56.221 | 0.351 / 0.297 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319,4 | 1'56.269 | 0.399 / 0.048 | 5 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320,4 | 1'56.478 | 0.608 / 0.209 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,5 | 1'56.525 | 0.655 / 0.047 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 311,5 | 1'56.574 | 0.704 / 0.049 |
| 8 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 311,3 | 1'56.950 | 1.080 / 0.376 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 315,2 | 1'57.069 | 1.199 / 0.119 |
| 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 314,3 | 1'57.085 | 1.215 / 0.016 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 327,9 | 1'57.137 | 1.267 / 0.052 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317,4 | 1'57.287 | 1.417 / 0.150 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 309,2 | 1'57.561 | 1.691 / 0.274 |
| 14 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312,2 | 1'57.588 | 1.718 / 0.027 | 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315,1 | 1'57.639 | 1.769 / 0.051 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 324,9 | 1'58.130 | 2.260 / 0.491 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 314,0 | 1'58.912 | 3.042 / 0.782 |
| 18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 321,1 | 1'59.006 | 3.136 / 0.094 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 20º| Humidité: 23%| Sol: 18ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 17 | Casey STONER | 1'55.870 | 167,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2007 | Casey STONER | 1'56.528 | 166,2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2007 | Valentino ROSSI | 1'55.002 | 168,4 Km/h |
