Résultats & Statistiques
2009 / GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello Circuit
Saison sélectionnée: 2009
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Race Classification 2009
Mugello, Sunday, May 31, 2009
| Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date/Ecart | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 158,4 | 45'41.894 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,3 | +1.001 | 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,3 | +2.076 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,3 | +2.129 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158,2 | +3.274 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,0 | +24.451 | 7 | 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,9 | +25.621 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,9 | +26.046 | 9 | 7 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 156,6 | +31.815 |
| 10 | 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,4 | +34.814 | 11 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 156,4 | +35.090 |
| 12 | 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156,2 | +39.122 | 13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 155,4 | +52.462 |
| 14 | 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,4 | +52.478 | 15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 150,3 | 1 Tour |
| Non classé | ||||||||
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 149,5 | 11 Tours | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 147,7 | 13 Tours |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 18º| Humidité: 66%| Sol: 20ºRecords:
| Temps de la pole: | Jorge LORENZO | 1'48.987 | 173,3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur tour en course: | Lap: 21 | Valentino ROSSI | 1'51.186 | 169,8 Km/h |
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Casey STONER | 1'50.003 | 171,6 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
