Résultats & Statistiques
2009 / GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello Circuit / 125cc / FP2
Saison sélectionnée: 2009
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
125cc Free Practice Nr. 2 Classement 2009
Mugello, Saturday, May 30, 2009
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 237,5 | 1'58.853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 237,2 | 1'59.113 | 0.260 / 0.260 | 3 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 238,7 | 1'59.370 | 0.517 / 0.257 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 239,4 | 1'59.394 | 0.541 / 0.024 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 240,3 | 1'59.395 | 0.542 / 0.001 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 236,5 | 1'59.948 | 1.095 / 0.553 | 7 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 238,8 | 1'59.956 | 1.103 / 0.008 |
| 8 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 244,0 | 2'00.092 | 1.239 / 0.136 | 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 235,8 | 2'00.378 | 1.525 / 0.286 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 237,8 | 2'00.402 | 1.549 / 0.024 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 234,9 | 2'00.525 | 1.672 / 0.123 |
| 12 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Elligi Racing | Aprilia | 227,6 | 2'00.535 | 1.682 / 0.010 | 13 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 236,7 | 2'00.761 | 1.908 / 0.226 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 234,3 | 2'00.805 | 1.952 / 0.044 | 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 228,8 | 2'00.920 | 2.067 / 0.115 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 234,5 | 2'00.956 | 2.103 / 0.036 | 17 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 237,8 | 2'01.032 | 2.179 / 0.076 |
| 18 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | Aprilia | 233,9 | 2'01.033 | 2.180 / 0.001 | 19 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 239,9 | 2'01.033 | 2.180 |
| 20 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 235,9 | 2'01.146 | 2.293 / 0.113 | 21 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 239,3 | 2'01.158 | 2.305 / 0.012 |
| 22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 233,9 | 2'01.492 | 2.639 / 0.334 | 23 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 231,4 | 2'01.572 | 2.719 / 0.080 |
| 24 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 230,9 | 2'01.835 | 2.982 / 0.263 | 25 | 64 | Davide STIRPE | ITA | CRP Racing | Honda | 234,4 | 2'01.854 | 3.001 / 0.019 |
| 26 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 230,0 | 2'02.182 | 3.329 / 0.328 | 27 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 233,0 | 2'03.080 | 4.227 / 0.898 |
| 28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 234,5 | 2'03.362 | 4.509 / 0.282 | 29 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 233,6 | 2'04.630 | 5.777 / 1.268 |
| 30 | 63 | Gennaro SABATINO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 228,3 | 2'04.761 | 5.908 / 0.131 | 31 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 227,6 | 2'05.582 | 6.729 / 0.821 |
| 32 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 235,2 | 2'07.139 | 8.286 / 1.557 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 213,7 | 2'07.689 | 8.836 / 0.550 |
| 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 43%| Sol: 26ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 15 | Julian SIMON | 1'58.853 | 158,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Mike DI MEGLIO | 1'58.570 | 159,2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Lukas PESEK | 1'58.202 | 159,7 Km/h |
