Résultats & Statistiques
2009 / GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello Circuit / 125cc / QP
Saison sélectionnée: 2009
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
125cc Qualifying Practice Classement 2009
Mugello, Saturday, May 30, 2009
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 235,4 | 1'58.134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 238,8 | 1'58.431 | 0.297 / 0.297 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 234,9 | 1'58.575 | 0.441 / 0.144 |
| 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 236,7 | 1'58.621 | 0.487 / 0.046 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 232,6 | 1'58.947 | 0.813 / 0.326 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 232,1 | 1'59.121 | 0.987 / 0.174 | 7 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 228,4 | 1'59.178 | 1.044 / 0.057 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 236,4 | 1'59.186 | 1.052 / 0.008 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 236,4 | 1'59.358 | 1.224 / 0.172 |
| 10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 241,1 | 1'59.478 | 1.344 / 0.120 | 11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | Aprilia | 232,6 | 1'59.589 | 1.455 / 0.111 |
| 12 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 235,3 | 1'59.600 | 1.466 / 0.011 | 13 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 232,6 | 1'59.726 | 1.592 / 0.126 |
| 14 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 236,9 | 1'59.974 | 1.840 / 0.248 | 15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 244,1 | 2'00.032 | 1.898 / 0.058 |
| 16 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 230,5 | 2'00.113 | 1.979 / 0.081 | 17 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 233,0 | 2'00.118 | 1.984 / 0.005 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 238,8 | 2'00.149 | 2.015 / 0.031 | 19 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 236,1 | 2'00.335 | 2.201 / 0.186 |
| 20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 236,3 | 2'00.384 | 2.250 / 0.049 | 21 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Elligi Racing | Aprilia | 227,3 | 2'00.392 | 2.258 / 0.008 |
| 22 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 225,6 | 2'00.445 | 2.311 / 0.053 | 23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 228,3 | 2'00.672 | 2.538 / 0.227 |
| 24 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 228,5 | 2'01.206 | 3.072 / 0.534 | 25 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 233,0 | 2'01.406 | 3.272 / 0.200 |
| 26 | 64 | Davide STIRPE | ITA | CRP Racing | Honda | 232,7 | 2'01.425 | 3.291 / 0.019 | 27 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 223,6 | 2'01.814 | 3.680 / 0.389 |
| 28 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 222,1 | 2'02.353 | 4.219 / 0.539 | 29 | 63 | Gennaro SABATINO | ITA | Junior GP Racing Dream | Aprilia | 225,6 | 2'02.821 | 4.687 / 0.468 |
| 30 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 231,0 | 2'03.135 | 5.001 / 0.314 | 31 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 220,6 | 2'03.226 | 5.092 / 0.091 |
| 32 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 239,1 | 2'04.577 | 6.443 / 1.351 | 33 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 230,9 | 2'05.793 | 7.659 / 1.216 |
| 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 23%| Sol: 40ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 14 | Bradley SMITH | 1'58.134 | 159,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Mike DI MEGLIO | 1'58.570 | 159,2 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2009 | Bradley SMITH | 1'58.134 | 159,8 Km/h |
