Résultats & Statistiques
2009 / GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello Circuit / 250cc / WUP
Saison sélectionnée: 2009
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
Mugello, Sunday, May 31, 2009
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 271,4 | 1'53.931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 281,1 | 1'54.277 | 0.346 / 0.346 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 284,1 | 1'54.508 | 0.577 / 0.231 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 278,0 | 1'54.595 | 0.664 / 0.087 | 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 281,0 | 1'54.970 | 1.039 / 0.375 |
| 6 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 276,1 | 1'55.019 | 1.088 / 0.049 | 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 276,9 | 1'55.217 | 1.286 / 0.198 |
| 8 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 283,8 | 1'55.249 | 1.318 / 0.032 | 9 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 260,2 | 1'55.722 | 1.791 / 0.473 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 273,3 | 1'55.751 | 1.820 / 0.029 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 270,5 | 1'56.158 | 2.227 / 0.407 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 267,5 | 1'56.342 | 2.411 / 0.184 | 13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 277,4 | 1'56.410 | 2.479 / 0.068 |
| 14 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 273,1 | 1'56.466 | 2.535 / 0.056 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 272,2 | 1'56.727 | 2.796 / 0.261 |
| 16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 274,0 | 1'56.796 | 2.865 / 0.069 | 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 272,9 | 1'57.620 | 3.689 / 0.824 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 260,3 | 1'58.327 | 4.396 / 0.707 | 19 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 271,4 | 1'58.391 | 4.460 / 0.064 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 254,8 | 1'58.894 | 4.963 / 0.503 | 21 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 261,9 | 1'59.297 | 5.366 / 0.403 |
| 22 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 273,7 | 2'00.773 | 6.842 / 1.476 | 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | Honda | 263,0 | 2'00.818 | 6.887 / 0.045 |
| 24 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 261,3 | 2'01.645 | 7.714 / 0.827 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 16º| Humidité: 59%| Sol: 18ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 6 | Alvaro BAUTISTA | 1'53.931 | 165,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Alvaro BAUTISTA | 1'53.669 | 166,1 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2009 | Marco SIMONCELLI | 1'52.589 | 167,7 Km/h |
