Résultats & Statistiques
2009 / GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello Circuit / MotoGP / WUP
Saison sélectionnée: 2009
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Warm Up Classement 2009
Mugello, Sunday, May 31, 2009
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 315,6 | 2'01.739 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 312,6 | 2'02.234 | 0.495 / 0.495 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 309,4 | 2'02.395 | 0.656 / 0.161 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 316,0 | 2'02.529 | 0.790 / 0.134 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 314,8 | 2'02.666 | 0.927 / 0.137 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 315,4 | 2'02.849 | 1.110 / 0.183 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,1 | 2'03.301 | 1.562 / 0.452 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312,0 | 2'03.406 | 1.667 / 0.105 | 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 311,8 | 2'03.880 | 2.141 / 0.474 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 302,5 | 2'04.070 | 2.331 / 0.190 | 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309,5 | 2'04.196 | 2.457 / 0.126 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 315,3 | 2'04.430 | 2.691 / 0.234 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314,0 | 2'04.683 | 2.944 / 0.253 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,3 | 2'04.859 | 3.120 / 0.176 | 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307,3 | 2'05.100 | 3.361 / 0.241 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 307,8 | 2'05.506 | 3.767 / 0.406 | 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 310,1 | 2'06.524 | 4.785 / 1.018 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 15º| Humidité: 64%| Sol: 18ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 9 | Casey STONER | 2'01.739 | 155,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Casey STONER | 1'50.003 | 171,6 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
