Résultats & Statistiques
2010 / Grand Prix of Japan - Motegi Circuit / Moto2 / FP2
Saison sélectionnée: 2010
GRAND PRIX OF JAPAN
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classement 2010
Motegi, Saturday, October 02, 2010
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 254,6 | 1'53.671 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,3 | 1'53.951 | 0.280 / 0.280 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 258,1 | 1'54.019 | 0.348 / 0.068 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 256,7 | 1'54.051 | 0.380 / 0.032 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 256,5 | 1'54.265 | 0.594 / 0.214 |
| 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 254,2 | 1'54.317 | 0.646 / 0.052 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 254,2 | 1'54.331 | 0.660 / 0.014 |
| 8 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 252,7 | 1'54.349 | 0.678 / 0.018 | 9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 254,7 | 1'54.445 | 0.774 / 0.096 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 254,4 | 1'54.526 | 0.855 / 0.081 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,9 | 1'54.537 | 0.866 / 0.011 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 257,4 | 1'54.594 | 0.923 / 0.057 | 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 258,1 | 1'54.708 | 1.037 / 0.114 |
| 14 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 254,5 | 1'54.709 | 1.038 / 0.001 | 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 256,5 | 1'54.727 | 1.056 / 0.018 |
| 16 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 254,2 | 1'54.822 | 1.151 / 0.095 | 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 255,1 | 1'54.824 | 1.153 / 0.002 |
| 18 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 255,6 | 1'54.842 | 1.171 / 0.018 | 19 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 256,0 | 1'54.935 | 1.264 / 0.093 |
| 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,4 | 1'54.940 | 1.269 / 0.005 | 21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 254,6 | 1'54.983 | 1.312 / 0.043 |
| 22 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 255,4 | 1'55.085 | 1.414 / 0.102 | 23 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,5 | 1'55.110 | 1.439 / 0.025 |
| 24 | 83 | Shogo MORIWAKI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 252,9 | 1'55.245 | 1.574 / 0.135 | 25 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 251,6 | 1'55.309 | 1.638 / 0.064 |
| 26 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 254,7 | 1'55.314 | 1.643 / 0.005 | 27 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 253,7 | 1'55.368 | 1.697 / 0.054 |
| 28 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 253,3 | 1'55.405 | 1.734 / 0.037 | 29 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 256,3 | 1'55.549 | 1.878 / 0.144 |
| 30 | 28 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 251,5 | 1'55.859 | 2.188 / 0.310 | 31 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 253,0 | 1'55.967 | 2.296 / 0.108 |
| 32 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | FCC TSR | TSR | 251,6 | 1'56.217 | 2.546 / 0.250 | 33 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 254,2 | 1'56.223 | 2.552 / 0.006 |
| 34 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 249,0 | 1'56.443 | 2.772 / 0.220 | 35 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 251,2 | 1'56.638 | 2.967 / 0.195 |
| 36 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 250,6 | 1'56.813 | 3.142 / 0.175 | 37 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 252,7 | 1'56.911 | 3.240 / 0.098 |
| 38 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 251,9 | 1'57.159 | 3.488 / 0.248 | 39 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 252,2 | 1'57.626 | 3.955 / 0.467 |
| 40 | 93 | Kouki TAKAHASHI | JPN | Burning Blood RT | RBB | 247,6 | 1'57.984 | 4.313 / 0.358 | 41 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota - M Racing | Bimota | 247,7 | 1'58.695 | 5.024 / 0.711 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 34%| Sol: 36ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 21 | Toni ELIAS | 1'53.671 | 152,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 0 | Km/h | ||
| Meilleur tour du circuit: | 2010 | Toni ELIAS | 1'53.671 | 152,0 Km/h |
