Résultats & Statistiques
2010 / Commercialbank Grand Prix of Qatar - Losail Circuit / 125cc / WUP
Saison sélectionnée: 2010
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, April 11, 2010
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 220,0 | 2'08.573 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 221,0 | 2'08.598 | 0.025 / 0.025 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 216,6 | 2'08.819 | 0.246 / 0.221 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 214,4 | 2'08.889 | 0.316 / 0.070 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 228,2 | 2'08.927 | 0.354 / 0.038 |
| 6 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 219,6 | 2'09.032 | 0.459 / 0.105 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 224,5 | 2'09.149 | 0.576 / 0.117 |
| 8 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 2'09.323 | 0.750 / 0.174 | 9 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 217,5 | 2'09.384 | 0.811 / 0.061 |
| 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 217,3 | 2'09.401 | 0.828 / 0.017 | 11 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 214,9 | 2'09.992 | 1.419 / 0.591 |
| 12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 220,2 | 2'10.012 | 1.439 / 0.020 | 13 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 219,8 | 2'10.210 | 1.637 / 0.198 |
| 14 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 218,1 | 2'10.495 | 1.922 / 0.285 | 15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 218,7 | 2'10.818 | 2.245 / 0.323 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 220,7 | 2'11.018 | 2.445 / 0.200 | 17 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 214,9 | 2'11.182 | 2.609 / 0.164 |
| 18 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 213,4 | 2'11.536 | 2.963 / 0.354 | 19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 215,8 | 2'11.644 | 3.071 / 0.108 |
| 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 216,9 | 2'11.675 | 3.102 / 0.031 | 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 217,2 | 2'11.897 | 3.324 / 0.222 |
| 22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 218,4 | 2'13.028 | 4.455 / 1.131 | 23 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 209,3 | 2'13.281 | 4.708 / 0.253 |
| 24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 216,0 | 2'13.626 | 5.053 / 0.345 | 25 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 213,6 | 2'14.842 | 6.269 / 1.216 |
| 26 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 212,6 | 2'17.293 | 8.720 / 2.451 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 31º| Humidité: 13%| Sol: 33ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 8 | Nicolas TEROL | 2'08.573 | 150,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Scott REDDING | 2'05.695 | 154,1 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
