Résultats & Statistiques
2010 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / MotoGP / QP
Saison sélectionnée: 2010
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Practice Classement 2010
Cheste, Saturday, November 06, 2010
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 310.3 | 1'31.799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 305.5 | 1'32.130 | 0.331 / 0.331 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 303.7 | 1'32.244 | 0.445 / 0.114 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 305.4 | 1'32.330 | 0.531 / 0.086 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 305.7 | 1'32.422 | 0.623 / 0.092 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.1 | 1'32.566 | 0.767 / 0.144 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1'32.579 | 0.780 / 0.013 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.4 | 1'32.603 | 0.804 / 0.024 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 311.3 | 1'32.886 | 1.087 / 0.283 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308.7 | 1'32.917 | 1.118 / 0.031 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.1 | 1'32.925 | 1.126 / 0.008 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 303.1 | 1'33.085 | 1.286 / 0.160 | 13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 311.0 | 1'33.170 | 1.371 / 0.085 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 306.5 | 1'33.339 | 1.540 / 0.169 | 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 308.3 | 1'33.343 | 1.544 / 0.004 |
| 16 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.3 | 1'33.499 | 1.700 / 0.156 | 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 305.9 | 1'33.515 | 1.716 / 0.016 |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 22º| Humidité: 49%| Sol: 31ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 18 | Casey STONER | 1'31.799 | 157.1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2010 - 2011
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Résultats |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Résultats |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Résultats | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Résultats |
Tests de l'intersaison 2009 - 2010
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Résultats | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.