Résultats & Statistiques
2012 / AirAsia Australian Grand Prix - Phillip Island Circuit / Moto2 / FP3
Saison sélectionnée: 2012
AIRASIA AUSTRALIAN GRAND PRIX
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classement 2012
Phillip Island, Saturday, October 27, 2012
| Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart 1st/Prev. | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 282.6 | 1'34.018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 282.0 | 1'34.043 | 0.025 / 0.025 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 281.4 | 1'34.573 | 0.555 / 0.530 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 282.1 | 1'34.618 | 0.600 / 0.045 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 281.5 | 1'34.723 | 0.705 / 0.105 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 278.7 | 1'34.747 | 0.729 / 0.024 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 278.1 | 1'34.813 | 0.795 / 0.066 |
| 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 278.8 | 1'34.986 | 0.968 / 0.173 | 9 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 283.6 | 1'35.342 | 1.324 / 0.356 |
| 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.7 | 1'35.353 | 1.335 / 0.011 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 281.7 | 1'35.369 | 1.351 / 0.016 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 284.6 | 1'35.372 | 1.354 / 0.003 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.6 | 1'35.377 | 1.359 / 0.005 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.1 | 1'35.454 | 1.436 / 0.077 | 15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 280.4 | 1'35.470 | 1.452 / 0.016 |
| 16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272.9 | 1'35.482 | 1.464 / 0.012 | 17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 280.9 | 1'35.548 | 1.530 / 0.066 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 281.5 | 1'35.600 | 1.582 / 0.052 | 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 277.3 | 1'35.600 | 1.582 |
| 20 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 280.7 | 1'35.611 | 1.593 / 0.011 | 21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.7 | 1'35.790 | 1.772 / 0.179 |
| 22 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 273.3 | 1'35.850 | 1.832 / 0.060 | 23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 272.5 | 1'35.871 | 1.853 / 0.021 |
| 24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 278.2 | 1'35.914 | 1.896 / 0.043 | 25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 267.4 | 1'35.940 | 1.922 / 0.026 |
| 26 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 276.5 | 1'36.211 | 2.193 / 0.271 | 27 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 276.5 | 1'37.810 | 3.792 / 1.599 |
| 28 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 275.0 | 1'38.019 | 4.001 / 0.209 | 29 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 269.4 | 1'38.356 | 4.338 / 0.337 |
| 30 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 279.8 | 1'38.879 | 4.861 / 0.523 | 31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 270.6 | 1'39.680 | 5.662 / 0.801 |
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR |
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 13º| Humidité: 59%| Sol: 26ºRecords:
| Meilleur tour en course: | Tour: 16 | Scott REDDING | 1'34.018 | 170.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record du meilleur tour en course: | 2011 | Alex DE ANGELIS | 1'34.549 | 169.4 Km/h |
| Meilleur tour du circuit: | 2012 | Scott REDDING | 1'34.018 | 170.3 Km/h |
Résultats par saison
Résultats par Championnat
Résultats par événement
Tests de l'intersaison 2012 - 2013
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Résultats | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Résultats | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Résultats |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Résultats |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
Résultats des Tests de 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Résultats |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Résultats | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Résultats |
Tests de l'intersaison 2011 - 2012
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Résultats |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Résultats | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Résultats |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Résultats | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Résultats |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Résultats | 27 Ago | MotoGP: Brno | Résultats |
Publicité
Statistiques
Cette base de données vous permet de chercher de multiples données dans les statistiques de toute l'histoire du Championnat du Monde MotoGP.